Measurement = Y | b0 | b1 | b2 |
---|---|---|---|
Number of sprouts | |||
Control | 23.83 | –0.2244* | +.0006 |
Treated | 1.80 | +0.1286 | –.0004 |
Longest sprout | |||
Control | –79.65 | +2.3871 | –.0083* |
Treated | 207.66 | –2.5764 | +.0089* |
Sprout length | |||
Control | –116.19 | +2.7126 | –.0101** |
Treated | 135.60 | –1.7166 | +.0059** |
↵*Coefficient significantly different from zero at .05 level (*): at .01 level (**).