Bag | Gel | Peat | Fertilizer | Oklahoma | Kansas | Oklahoma | Kansas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1991 | 1992 | ||||||
Initial height (cm) | Height increase (cm) | |||||||
No | No | No | No | 213az | 220a | 19.6a | 7.8a | 13.2a |
Yes | No | No | No | 187ab | 190ab | 12.3a | 8.8a | 13.7a |
Yes | No | No | Yes | 155b | 155b | 21.6a | 11.3a | 22.1a |
Yes | No | Yes | No | 182ab | 184ab | 19.8a | 8.6a | 22.0a |
Yes | No | Yes | Yes | 180ab | 181ab | 19.5a | 9.9a | 26.0a |
Yes | Yes | No | No | 174b | 175b | 21.8a | 8.9a | 22.0a |
Yes | Yes | No | Yes | 165b | 177b | 18.7a | 8.7a | 24.7a |
Yes | Yes | Yes | No | 155b | 167b | 16.7a | 8.8a | 23.0a |
Initial caliper (mm) | Caliper increase(mm) | |||||||
No | No | No | No | 37.2az | 35.1a | 6.9a | 16.6a | 3.8a |
Yes | No | No | No | 26.9b | 29.7ab | 4.6a | 16.1a | 7.4a |
Yes | No | No | Yes | 26.4b | 24.0a | 4.6a | 16.2a | 9.1a |
Yes | No | Yes | No | 25.3b | 28.8ab | 5.2a | 13.1a | 4.4a |
Yes | No | Yes | Yes | 25.5b | 3O.4ab | 4.5a | 18.7a | 6.2a |
Yes | Yes | No | No | 24.8b | 28.5ab | 3.2a | 17.6a | 5.1a |
Yes | Yes | No | Yes | 25.3b | 25.7b | 7.1a | 17.6a | 8.0a |
Yes | Yes | Yes | No | 27.1b | 26.5b | 4.3a | 17.3a | 4.6a |
↵z Mean separation between columns by Tukey’s w Procedure. Means followed by the same letter are not significantly different (P = 0.05).