State of transformation, regenerability, and propagation of common shade tree genera.
Genus (common name) | Regenerability | Propagationa | Transformationb |
---|---|---|---|
Abies (fir) | 0, Ec (Mohan et al. 1995b) | V, NM | |
Acer (maple) | 0, E (Grahsl et al. 1991) | V, M | |
Crataegus (hawthorn) | V, NM | ||
Eucalyptus (eucalyptus) | 0, E (Mohan et al. 1995a) | V, M | Macrae and Van-Staden 1993; Teulieres et al. 1994 |
Fraxinus (ash) | O, E (Mohan et al. 1995a) | V, M | |
Larix (larch) | 0, E (Bajaj 1992; Mohan et al. 1995b) V, NM | V, NM | Huang 1993; Huang et al. 1991; Shin et al. 1994 |
Liquidambar (sweetgum) | 0, E (Bajaj 1989) | V, M | Chen and Stomp 1991; Sullivan and Lagrimini 1993 |
Liriodendron (Yellow-poplar) | E (Merkle et al. 1993) | V, NM | Wilde and Merkle, 1994 |
Matus (apple, crabapple) | O, Ed (Mohan et al. 1995a) | V, M | Gercheva et al. 1994; James 1991; Lambert and Tepfer 1992 |
Picea (apruce) | 0, E (Mohan et al. 1995b) | V | Ellis 1993 |
Pinus (pine) | O, E (Mohan et al. 1995b) | V, NM | Walter et al. 1997 |
Pistacia (pistache) | E (Onay et al. 1995) | V, NM | |
Platanus (plane tree, sycamore) | Od (Bajaj 1991) | V, NM | |
Poplar (cottonwood, aspen) | 0, E (Mohan et al. 1995a) | V, M | Han et al. 1996 |
Prunus (plum, cherry, peach, apricot) | 0, E (Scorza et al. 1995) | V,M | Camara-Machado and Camara-Machado 1995; Scorza et al. 1995 |
Pseudotsuga (Douglas-fir) | 0, E (Mohan et al. 1995b) | V, M | |
Quercus (oak) | E (Mohan et al. 1995a) | V, NM | |
Rhododendron (rhododendron, azalea) | 0, Ed (Bajaj 1989) | V, M | |
Sequoia (Sierra redwood) | 0, E (Mohan et al. 1995b) | V, M | |
Sequoiadendron (coast redwood) | 0 (Mohan et al. 1995b) | V | |
Ulmus (elm) | O, Ed (Bajaj 1989; Mohan et al. 1995a) | V, M | Sticklen et al. 1994 |
↵a Propagation method for commercial purposes (Hartman et al, 1996).
↵b Key references are listed for genera that have been transformed.
↵c Abbreviations: O, organogenesis; E, embryogenesis; V, vegetative propagation; M, micropropagation; NM, no commercial micropropagation.
↵d Only partial or limited success.