Family | Genus | Species |
---|---|---|
Aceraceae | Acer | buergerianum |
Aceraceae | Acer | ginnala |
Aceraceae | Acer | palmatum |
Betulaceae | Ostrya | virginiana |
Cornaceae | Cornus | alternifolia |
Hippocastanaceae | Aesculus | pavia |
Leguminosae | Maackia | chinensis |
Leguminosae | Cladrastis | lutea |
Magnoliaceae | Magnolia | virginiana; various cultivars |
Oleaceae | Chionanthus | virginicus |
Oleaceae | Syringa | reticulata |
Rosaceae | Amelanchier | arborea; canadensis; various cultivars |
Rosaceae | Crataegus | various cultivars |
Rosaceae | Malus | various cultivars w/persistent fruit |
Rosaceae | Prunus | × yedoensis |
↵* Note: All types listed to be incorporated into current populations within the constraints of the 10-20-30 filter.