Municipal tree ordinance provision data.
Ordinance provision | Maximum | Median | Minimum | Mode |
---|---|---|---|---|
List of acceptable species for planting (# species) | 103 | 28 | 6 | 21, 24, 32, 38z |
List of prohibited species for planting (# species) | 40 | 10 | 2 | 12 |
Maximum allowable distance between trees (m) | 22.9 | 15.2 | 9.1 | 15.2 |
Median allowable distance between trees (m) | 18.3 | 12.2 | 8.4 | 12.2 |
Minimum allowable distance between trees (m) | 18.3 | 9.1 | 4.6 | 9.1 |
Minimum allowable distance between street trees and intersection (m) | 30.5 | 10.7 | 4.6 | 10.7 |
Maximum allowable distance between street trees and street curbs and/or sidewalks (m) | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 |
Median allowable distance between street trees and street curbs and/or sidewalks (m) | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Minimum allowable distance between street trees and street curbs and/or sidewalks (m) | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
Maximum penalty fines for noncompliance | $10,000 | $500 | $25 | $500 |
Minimum penalty fines for noncompliance | $1,000 | $25 | $1 | $25 |
↵zFour modes occurred between the range of 21 and 38.