Table 2.

Mean number of eggs laid per female, percent females ovipositing, preovipositional period, male longevity, and female longevity of adult P. luteola reared in the larval suitability experiment.

Species/hybridNzEggs laid/femaleyPercent females ovipositingyPreovipositional period (d)yMale longevity(d)yFemale longevity (d)y
U. changii1200 ± 30.1 c100 ± 15.0 c9± 1.0 b1 ± 0.1 a21 ± 0.6 c
U. chenmoui411 ± 6.2 a100 ± 15.0 c20 ± 2.5 c20 ± 0.6 c21 ± 0.6 c
U. davidiana × U. japonica320 ± 11.8 a66 ± 33.0 ab7 ± 4.5 a9 ± 4.8 b2 ± 0.5 a
U. davidiana × U. japonica-wilsoniana-pumila3168 ± 18.6 c100 ± 20.0 ab11 ± 3.0 b17 ± 4.0 c20 ± 4.1 c
U. davidiana × U. japonica U. ‘Morton’-Accolade™3129 ± 44.6 b100 ± 15.0 c11 ± 1.5 b17 ± 2.3 c20 ± 1.0 c
ü. gaussenii139 ± 9.5 ab100 ± 18.0 c16 ± 2.0 c21 ± 1.2 c20 ± 0.0 c
U. glaucescens48 ± 3.6 a38 ± 19.0 ab14 ± 4.5 c15 ± 2.2 c15 ± 2.3 b
U. japonica3O± 0.0 a0 ± 0.0 a10 ± 3.3 b5 ± 1.2 a
U. lamellosa461 ± 23.0 ab33 ± 18.0 ab10 ± 1.0 b12 ± 4.3 b16 ± 3.5 b
U macrocarpa577 ± 19.1 ab80 ± 20.0 b11 ± 1.0 b15 ± 2.2 c18 ± 1.2 c
U. propinqua123 ± 11.9 a100 ± 20.0 c19 ± 2.0 c21 ± 0.9 c21 ± 1.0 c
U. pumila (reference)4135 ± 28.9 c67 ± 33.0 ab8 ± 1.0 a10 ± 5.9 b19 ± 0.9 c
U. szechuanica × U. japonica698 ± 41.1 b67 ± 33.0 ab5 ± 1.7 a15 ± 2.5 c15 ± 2.6 b
U. wilsoniana385 ± 31.1 ab100 ± 17.0 c8 ± 0.6 a20 ± 0.6 c21 ± 0.0 c
U. ‘Morton’-Accolade™1207 ± 25.0 d100 ± 15.0 c8 ± 0.6 a21 ± 0.6 c11 ± 5.2 b
U. ‘Morton’-Accolade™× U. pumila4155 ± 31.2 c100 ± 25.0 c7 ± 2.0 a6 ± 2.1 a20 ± 1.0 c
U.’Morton Glossy’-Triumph™20 ± 0.0 a0 ± 0.0 a19 ± 2.5 c15 ± 1.6 b
U. ‘Morton Plainsman’-Vanguard™6188 ± 19.7 c100 ± 20.0 c7 ± 2.3 a19 ± 0.9 c18 ± 1.7 c
U. ‘Morton Plainsman’-Vanguard™ × U. pumila U. davidiana3102 ± 68.0 b67 ± 33.0 ab7 ± 4.0a7 ÷ 4.6 a15 ± 4.3 b
U.’Morton Plainsman’-Vanguard™ × U. pumila U. japonica-u>ilsoniana-pumila584 ± 41.2 ab40 ± 20.0 ab7 ± 0.5 a18 ± 3.0 c20 ± 1.4 c
U. ‘Morton Red Tip’-Danada Charm™8178 ± 25.1 c100 ± 15.0 c7 ± 1.3 a17 ± 1.0 c21 ± 0.3 c
  • z Number of adult male/female P. luteola pairs reared from the larval suitability experiment.

  • y Values within columns followed by the same letter are not significantly different (P = 0.05; Student-Newman-Keuls (SNK) multiple comparison test).