Mean new root numbers and percentage (in parentheses, rounded to a whole number) of 16 palm species by lateral distance from the trunk and to 60 cm deep, The Los Angeles County Arboretum & Botanic Garden, Arcadia, California, 1997-2000.
Species | Lateral distance from trunk | 60–90 cm | ||
---|---|---|---|---|
0–15 cm | 15–30 cm | 30–60 cm | ||
Archontophoenix cunninghamiana | 6.6 a (34) | 6.3 a (32) | 4.8 a (25) | 1.9 b (10) |
Brahea edulis | 3.0 a (48) | 2.2 a (35) | 0.8 b (13) | 0.3 b (4) |
Butia capitata | 6.7 a (42) | 5.3 b (33) | 3.1 c (19) | 1.1 d (7) |
Caryota mitis | 7.2 a (26) | 7.4 a (26) | 8.6 a (31) | 4.7 b (17) |
Chamaerops humilis | 6.2 a (37) | 4.0 b (24) | 3.9 b (24) | 2.6 b (16) |
Livistona chinensis | 12.9 a (46) | 7.2 b (25) | 5.5 b (19) | 2.8 c (10) |
Livistona decipiens | 41.7 a (52) | 20.9 b (26) | 14.4 c (18) | 2.5 d (3) |
Phoenix canariensis | 32.7 a (34) | 22.5 b (23) | 27.1 ab (28) | 15.2 c (16) |
Phoenix reclinata | 49.8 a (40) | 32.4 b (26) | 24.2 b (19) | 19.2 c (15) |
Rhapidophyllum hystrix | 7.2 b (27) | 5.9 b (22) | 10.8 a (40) | 3.1 c (11) |
Sabal etonia | 9.4 a (40) | 6.4 b (27) | 5.4 b (23) | 2.2 c (9) |
Serenoa repens | 7.4 a (43) | 4.2 b (24) | 3.4 b (20) | 2.3 b (13) |
Syagrus romanzoffiana | 36.9 a (37) | 24.1 b (24) | 25.0 b (25) | 14.8 c (14) |
Trachycarpus fortunei | 24.8 a (41) | 19.3 b (33) | 13.4 b (23) | 1.8 c (3) |
Trachycarpus wagnerianus | 61.4 a (59) | 31.7 b (30) | 10.3 c (10) | 1.5 d (1) |
Washingtonia robusta | 84.1 a (52) | 47.5 b (29) | 27.4 c (17) | 4.2 d (3) |
Means in the same row followed by a different letter are significantly different according to paired t-tests between columns, P < 0.05.