Species and season | Number (n) | Weight (g) | Size (g/n) |
---|---|---|---|
Archontophoenix cunninghamiana | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 3.0 b | 1.0 b | 0.285 b |
Spring (Apr.–Jun.) | 21.3 b | 10.0 b | 0.528 ab |
Summer (Jul.–Sep.) | 39.8 a | 36.0 a | 0.807 a |
Fall (Oct.–Dec.) | 14.2 b | 10.9 ab | 0.892 a |
Brahea edulis | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 2.0 | 0.6 | 0.302 |
Spring (Apr.–Jun.) | 4.9 | 1.1 | 0.200 |
Summer (Jul.–Sep.) | 7.2 | 2.1 | 0.499 |
Fall (Oct.–Dec.) | 10.8 | 1.8 | 0.214 |
Butia capitata | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 2.4 b | 2.0 b | 0.315 |
Spring (Apr.–Jun.) | 10.4 b | 4.3 b | 0.503 |
Summer (Jul.–Sep.) | 39.4 a | 14.2 a | 0.298 |
Fall (Oct.–Dec.) | 12.1 ab | 5.7 ab | 0.327 |
Caryota mitis | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 0.4 b | 0.0 b | 0.067 |
Spring (Apr.–Jun.) | 4.3 b | 0.3 b | 0.089 |
Summer (Jul.–Sep.) | 70.3 a | 9.8 a | 0.127 |
Fall (Oct.–Dec.) | 36.8 ab | 9.6 a | 0.439 |
Chamaerops humilis | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 13.0 | 1.6 b | 0.116 |
Spring (Apr.–Jun.) | 11.6 | 1.4 b | 0.116 |
Summer (Jul.–Sep.) | 28.7 | 7.8 a | 0.189 |
Fall (Oct.–Dec.) | 22.4 | 4.1a b | 0.175 |
Livistona chinensis | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 9.1 | 4.2 | 0.434 |
Spring (Apr.–Jun.) | 29.7 | 19.5 | 0.622 |
Summer (Jul.–Sep.) | 42.9 | 28.6 | 0.724 |
Fall (Oct.–Dec.) | 32.1 | 39.0 | 0.822 |
Livistona decipiens | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 4.4 b | 1.1 b | 0.217 b |
Spring (Apr.–Jun.) | 23.5 b | 3.7 b | 0.222 b |
Summer (Jul.–Sep.) | 214.4 a | 101.1 a | 0.445 a |
Fall (Oct.–Dec.) | 75.8 b | 36.1 b | 0.364 ab |
Phoenix canariensis | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 7.0 b | 2.2 b | 0.344 bc |
Spring (Apr.–Jun.) | 78.4 b | 29.2 b | 0.319 c |
Summer (Jul.–Sep.) | 241.6 a | 150.9 a | 0.620 a |
Fall (Oct.–Dec.) | 62.6 b | 31.8 b | 0.544 ab |
Phoenix reclinata | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 13.1 c | 2.8 b | 0.269 |
Spring (Apr.–Jun.) | 151.5 ab | 55.3 b | 0.360 |
Summer (Jul.–Sep.) | 229.9 a | 170.4 a | 0.601 |
Fall (Oct.–Dec.) | 76.0b c | 48.1 b | 0.578 |
Rhapidophyllum hystrix | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 3.7 b | 0.1 c | 0.057 b |
Spring (Apr.–Jun.) | 12.1 b | 1.6 c | 0.132 ab |
Summer (Jul.–Sep.) | 50.8 a | 9.2 a | 0.168 a |
Fall (Oct.–Dec.) | 41.4 a | 5.3 b | 0.141 a |
Sabal etonia | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 2.2 b | 0.5 b | 0.303 |
Spring (Apr.–Jun.) | 9.1 b | 1.6 b | 0.516 |
Summer (Jul.–Sep.) | 67.0 a | 14.9 a | 0.218 |
Fall (Oct.–Dec.) | 15.3 b | 3.5 b | 0.286 |
Serenoa repens | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 0.2 b | 0.0 b | 0.000 b |
Spring (Apr.–Jun.) | 5.3 b | 0.8 b | 0.135 b |
Summer (Jul.–Sep.) | 58.0 a | 18.7 a | 0.395 ab |
Fall (Oct.–Dec.) | 3.8 b | 2.1 b | 0.565 a |
Syagrus romanzoffiana | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 10.2 b | 0.9 b | 0.083 c |
Spring (Apr.–Jun.) | 33.8 b | 7.0 b | 0.200 bc |
Summer (Jul.–Sep.) | 295.2 a | 107.9 a | 0.374 a |
Fall (Oct.–Dec.) | 61.8 b | 20.8 b | 0.313 ab |
Trachycarpus fortunei | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 5.5 b | 0.5 b | 0.051 |
Spring (Apr.–Jun.) | 77.0 ab | 5.1 ab | 0.053 |
Summer (Jul.–Sep.) | 110.6 a | 12.5 a | 0.096 |
Fall (Oct.–Dec.) | 44.2a b | 5.2 ab | 0.080 |
Trachycarpus wagnerianus | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 11.7 b | 1.1 b | 0.092 b |
Spring (Apr.–Jun.) | 102.9 b | 11.1 b | 0.128 ab |
Summer (Jul.–Sep.) | 241.9 a | 49.6 a | 0.208 a |
Fall (Oct.–Dec.) | 62.9 b | 13.2 b | 0.155 ab |
Washingtonia robusta | |||
Winter (Jan.–Mar.) | 27.9 b | 0.3 c | 0.019 b |
Spring (Apr.–Jun.) | 265.2 a | 23.8 b | 0.095 ab |
Summer (Jul.–Sep.) | 328.7 a | 53.4 a | 0.173 a |
Fall (Oct.–Dec.) | 30.9 b | 3.7 c | 0.129 a |
Means in the same column within a species followed by a different letter are significantly different according to LSD, P < 0.05.