Mean total root numbers (n), mean total root dry weights (g), and mean individual root size (g/n) of 16 species in all trench zones by year, The Los Angeles County Arboretum & Botanic Garden, Arcadia, California, 1997-2000.
Species | Number (n) | Weight (g) | Size (g/n) |
---|---|---|---|
Archontophoenix cunninghamiana | |||
1997–1998 | 17.4 | 9.5 | 0.516 |
1998–1999 | 19.4 | 18.8 | 0.787 |
1999–2000 | 21.9 | 15.1 | 0.712 |
Brahea edulis | |||
1997–1998 | 15.6 a | 2.7 a | 0.244 |
1998–1999 | 1.3 b | 0.5 b | 0.109 |
1999–2000 | 1.8 b | 1.0 b | 0.234 |
Butia capitata | |||
1997–1998 | 11.2 | 6.4 | 0.548 a |
1998–1999 | 12.0 | 4.0 | 0.191 ab |
1999–2000 | 25.2 | 9.4 | 0.343 b |
Caryota mitis | |||
1997–1998 | 34.3 | 7.9 | 0.384 |
1998–1999 | 31.1 | 4.5 | 0.112 |
1999–2000 | 18.5 | 2.5 | 0.129 |
Chamaerops humilis | |||
1997–1998 | 13.8 b | 2.5 | 0.121 |
1998–1999 | 28.0 a | 6.4 | 0.176 |
1999–2000 | 15.0 b | 2.3 | 0.150 |
Livistona chinensis | |||
1997–1998 | 46.8 a | 42.4 a | 0.798 |
1998–1999 | 16.0 b | 8.4 b | 0.518 |
1999–2000 | 22.6 b | 17.7 b | 0.635 |
Livistona decipiens | |||
1997–1998 | 63.3 | 30.4 | 0.413 |
1998–1999 | 65.5 | 28.7 | 0.292 |
1999–2000 | 109.8 | 47.4 | 0.255 |
Phoenix canariensis | |||
1997–1998 | 49.9 b | 20.2 b | 0.356 |
1998–1999 | 56.7 b | 35.9 ab | 0.562 |
1999–2000 | 185.7 a | 104.4 a | 0.453 |
Phoenix reclinata | |||
1997–1998 | 86.6 | 37.5 | 0.425 |
1998–1999 | 122.0 | 67.4 | 0.379 |
1999–2000 | 151.6 | 116.1 | 0.573 |
Rhapidophyllum hystrix | |||
1997–1998 | 32.3 | 3.7 | 0.096 |
1998–1999 | 30.7 | 4.7 | 0.156 |
1999–2000 | 18.0 | 3.8 | 0.141 |
Sabal etonia | |||
1997–1998 | 20.4 | 4.3 | 0.218 |
1998–1999 | 19.3 | 4.8 | 0.248 |
1999–2000 | 30.5 | 6.2 | 0.239 |
Serenoa repens | |||
1997–1998 | 18.0 | 5.3 | 0.423 |
1998–1999 | 19.3 | 6.6 | 0.217 |
1999–2000 | 30.5 | 4.3 | 0.181 |
Syagrus romanzoffiana | |||
1997–1998 | 136.4 | 36.5 | 0.243 |
1998–1999 | 96.8 | 44.2 | 0.267 |
1999–2000 | 67.5 | 21.3 | 0.229 |
Trachycarpus fortunei | |||
1997–1998 | 76.8 | 5.9 | 0.090 |
1998–1999 | 31.8 | 2.9 | 0.043 |
1999–2000 | 69.3 | 8.7 | 0.076 |
Trachycarpus wagnerianus | |||
1997–1998 | 78.8 | 16.9 | 0.189 a |
1998–1999 | 111.2 | 15.0 | 0.116 b |
1999–2000 | 124.6 | 24.4 | 0.113 b |
Washingtonia robusta | |||
1997–1998 | 154.0 | 22.2 | 0.144 |
1998–1999 | 174.1 | 21.5 | 0.083 |
1999–2000 | 161.4 | 17.3 | 0.077 |
Means in the same column within a species followed by a different letter are significantly different according to LSD, P < 0.05.