Sugar | Chlorophyll concentration (μg/g fresh weight) | Carotenoid (μg/g fresh weight) | Photosynthetic rate (CO2 pmol/m/s) | Fv/Fm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 6 | Week 24 | Week 6 | Week 24 | Week 6 | Week 24 | Week 6 | Week 24 | |
Control | 77.4 | 79.2 | 8.9 | 9.3 | 7.1 | 6.3 | 0.82 | 0.82 |
Sucrose | ||||||||
25 g/L | 82.1ns | 83.2ns | 7.6ns | 9.3ns | 7.4ns | 7.0ns | 0.83ns | 0.83ns |
50 g/L | 61.3* | 78.6ns | 5.3* | 10.2ns | 5.3* | 6.1ns | 0.66ns | 0.79ns |
70 g/L | 57.0* | 80.4ns | 4.8* | 7.8ns | 5.0* | 6.8ns | 0.62* | 0.80ns |
Fructose | ||||||||
25 g/L | 75.4ns | 70.1ns | 6.3* | 7.7ns | 7.8ns | 7.2ns | 0.79ns | 0.82ns |
50 g/L | 66.8ns | 79.0ns | 6.1* | 9.2ns | 5.3* | 6.3ns | 0.81ns | 0.82ns |
70 g/L | 50.2* | 78.3ns | 5.2* | 7.0ns | 5.3* | 7.2ns | 0.60* | 0.78ns |
Glucose | ||||||||
25 g/L | 89.0ns | 82.5ns | 8.4ns | 8.7ns | 8.4ns | 6.2ns | 0.81ns | 0.81ns |
50 g/L | 60.2* | 79.3ns | 5.0* | 9.9ns | 4.3* | 6.5ns | 0.67ns | 0.82ns |
70 g/L | 58.1* | 84.5ns | 6.3* | 10.2ns | 5.5ns | 7.1ns | 0.70ns | 0.80ns |
LSD | 14.87 | 17.90 | 2.43 | 2.14 | 1.67 | 2.05 | 0.190 | 0.14 |
All chlorophyll fluorescence values (Fv/Fm) mean of 30 leaf readings. All photosynthesis, chlorophyll, and carotenoid values are mean of two leaves on each of five trees.
LSD = least significant difference; ns = not significant;
↵* = P ≤ 0.05 (control versus sugar treatment mean within a column).