Species | Family | n | Height (cm) | Water use (g water day−1 cm ET−1) | |
---|---|---|---|---|---|
Seedling | cm height | ||||
Q. macrocarpa | 25 | 84 | 32.4 (15.3)z | 447.1 (174.9) | 16.3 (8.4) |
34 | 93 | 40.2 (14.2) | 388.0 (83.1) | 10.7 (3.2) | |
species avg. | 36.5 (15.1) | 391.3 (144.4) | 12.7 (7.1) | ||
Q. palustris | 20 | 98 | 41.7 (25.8) | 360.9 (81.9) | 10.6 (3.6) |
28 | 96 | 64.7 (20.0) | 771.7 (223.9) | 12.7 (4.0) | |
30 | 76 | 44.5 (15.8) | 597.8 (166.5) | 14.8 (6.1) | |
species avg. | 49.9 (23.9) | 552.6 (227.6) | 12.6 (5.0) | ||
Q. rubra | 21 | 86 | 63.9 (31.1) | 476.9 (134.6) | 9.1 (4.2) |
22 | 70 | 26.4 (16.5) | 313.6 (90.4) | 14.2 (4.6) | |
23 | 94 | 58.8 (27.5) | 483.6 (114.5) | 9.8 (4.2) | |
24 | 47 | 39.6 (17.4) | 333.4 (103.5) | 9.1 (2.3) | |
26 | 63 | 38.4 (20.8) | 469.5 (146.5) | 14.5 (6.0) | |
27 | 98 | 46.2 (23.0) | 475.9 (138.3) | 12.7 (6.4) | |
29 | 81 | 55.2 (23.3) | 394.4 (111.8) | 7.8 (2.5) | |
31 | 75 | 40.3 (17.4) | 353.7 (99.4) | 9.8 (3.3) | |
32 | 89 | 46.6 (81.6) | 412.1 (14.1) | 9.8 (3.9) | |
33 | 92 | 37.0 (21.9) | 683.5 (183.4) | 24.4 (12.0) | |
35 | 80 | 54.9 (18.8) | 636.8 (234.5) | 12.5 (5.0) | |
species avg. | 46.9 (24.3) | 466.4 (176.0) | 12.2 (7.4) |
↵z Values within parentheses are the standard deviation of the mean.