Rose genotype | n | 2002 (mean ± SE) | 2003 (mean ± SE) |
---|---|---|---|
Nearly Wild | 10 | 77.4 ± 1.36 a* | 74.5 ± 3.29 a* |
Cabbage | 10 | 58.9 ±11.81 ab | 63.0 ± 9.57 a |
Crimson Bouquet | 10 | 60.5 ± 3.17 b | 61.8 ± 5.36 a |
Love and Peace | 10 | 50.8 ± 4.42 b | 60.6 ± 2.73 a |
Knock Out | 10 | 15.0 ± 5.11 c | 69.6 ± 2.73 a |
↵* Means within a column not followed by a common letter are significantly different (P = 0.05) as determined by a Tukey’s mean separation test.