Survival and branch loss for tree species in Hurricane Ivan for different modulus of elasticity classesz.
Modulus of elasticity (MPa) | Sample size (number of trees) | Survival (%) | Survival (%) (recalculated by subtracting trees with ≥50% branch loss) | Branch loss (%) |
---|---|---|---|---|
≥10,000 | 659 | 77 a | 72 a | 19 ab |
9,000 to 9,999 | 590 | 75 a | 66 a | 24 a |
8,000 to 8,999 | 157 | 74 a | 73 a | 12 c |
7,000 to 7,999 | 213 | 74 a | 66 a | 20 b |
<7,000 | 126 | 63 b | 52 b | 22 ab |
↵zNumbers in columns with different letters are significantly different at P = 0.05.