Survival (percent of trees standing after the hurricane) for Southeastern Coastal Plain species after six hurricanesz.
Survival (%) after each hurricane (wind speed in km/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tree species | Erin (137) | Jeanne (193) | Opal (201) | Ivan (209) | Charley (233) | Andrew (265) | |
Dicots | |||||||
Acer rubrum | Red maple | — | — | 93 | 76 | — | — |
Acer saccharinum | Silver maple | — | — | 93 | — | — | — |
Carya floridana | Florida scrub hickory | — | 83 | — | — | — | — |
Carya illinoensis | Pecan | 97 | — | 93 | 76 | — | — |
Carya glabra | Pignut hickory | 100 | — | — | — | — | — |
Cinnamomum camphorax | Camphor | — | — | — | — | 90 | — |
Cornus florida | Flowering dogwood | 100 | — | 96 | 81 | — | — |
Ilex opaca | American holly | — | — | — | 95 | — | — |
Lagerstroemia indica | Crapemyrtle | — | — | — | 84 | — | — |
Liquidambar styraciflua | Sweetgum | — | — | 93 | 86 | — | — |
Liriodendron tulipifera | Tulip poplar | — | — | — | 24 | — | — |
Magnolia grandifolia | Southern magnolia | 96 | — | 97 | 92 | — | — |
Magnolia virginiana | Sweet bay magnolia | 97 | — | — | — | — | — |
Myrica cerifera | Wax myrtle | — | — | — | 90 | — | — |
Platanus occidentalis | Sycamore | — | — | 92 | 73 | — | — |
Prunus caroliniana | Carolina laurelcherry | 76 | — | 74 | 53 | — | — |
Prunus serotina | Black cherry | — | — | — | 64 | — | — |
Pyrus calleryana | Bradford pear | — | — | — | 68 | — | — |
Quercus falcata | Southern red oak | — | — | — | 60 | — | — |
Quercus virginiana | Live oak | 96 | 97 | 95 | 91 | 78 | 78 |
Quercus geminata | Sand live oak | 96 | 94 | 96 | 99 | — | — |
Quercus laurifolia | Laurel oak | 89 | 94 | 90 | 77 | 85 | — |
Quercus laevis | Turkey oak | 83 | — | 89 | — | — | — |
Quercus nigra | Water oak | — | — | — | 72 | — | — |
Sapium sebiferumy | Chinese tallow | 97 | — | 83 | 73 | — | — |
Monocots—Palms | |||||||
Butia capitata | Jelly palm | 97 | — | — | — | — | — |
Sabal palmetto | Sabal palm | 97 | 92 | 100 | 80 | 92 | 93 |
Washingtonia robusta | Washington palm | — | 80 | — | — | 92 | — |
Conifers | |||||||
Juniperus virginiana var. silicicola | Southern redcedar | 92 | — | 60 | 61 | — | — |
Pinus clausa | Sand pine | 61 | 4 | 58 | 48 | — | — |
Pinus elliottii var. elliottii and var. densa | Slash pine (and South Florida slash pine) | 95 | 90 (var. densa) | 96 | 72 | 79 (var. densa) | 73 (var. densa) |
Pinus glabra Spruce pine | — | — | — | 46 | — | — | |
Pinus palustris | Longleaf pine | 90 | — | 94 | 59 | 57 | — |
Pinus taeda | Loblolly pine | — | — | 82 | 66 | — | — |
Taxodium distichum | Baldcypress | — | — | — | — | 95 | — |
↵zNumbers are presented only for tree species having a sample greater or equal to n = 20 trees for each hurricane. Least significant differences at P = 0.05 are 35% for Jeanne, 35% for Ivan, and 30% for Charley. Erin and Opal survival percentages are from Duryea (1997); Andrew survival percentages are from Duryea et al. (1996).
↵yProhibited from use in Florida.
↵xInvasive and not recommended for use in Florida (Fox et al. 2005).