Rope | Ring | μS | μK | μS – μK | Area (cm2/in2) |
---|---|---|---|---|---|
AP | PAL | 0.24 (0.003) a | 0.21 (0.002) a | 0.030 (0.0024)* | 21.10 (3.226/0.516) |
AP | STEEL | 0.26 (0.003) b | 0.23 (0.002) b | 0.026 (0.0024)* | |
BLAZE | PAL | 0.21 (0.003) a | 0.20 (0.002) a | 0.014 (0.0020)* | |
BLAZE | STEEL | 0.24 (0.003) b | 0.22 (0.002) b | 0.021 (0.0021)* | |
BS | PAL | 0.23 (0.003) a | 0.22 (0.002) a | 0.014 (0.0023)* | 22.19 (0.147/0.024) |
BS | STEEL | 0.27 (0.003) b | 0.25 (0.002) b | 0.017 (0.0024)* | |
FLY | AL | 0.29 (0.004) a | 0.28 (0.003) a | 0.015 (0.0030)* | |
FLY | PAL | 0.27 (0.003) b | 0.25 (0.002) b | 0.018 (0.0020)* | |
FLY | STEEL | 0.29 (0.003) a | 0.27 (0.002) a | 0.016 (0.0020)* | |
SB | PAL | 0.23 (0.003) a | 0.22 (0.002) a | 0.018 (0.0023)* | |
SB | STEEL | 0.25 (0.003) b | 0.24 (0.002) b | 0.013 (0.0025)* | |
SB3 | PAL | 0.23 (0.003) a | 0.21 (0.002) a | 0.019 (0.0024)* | |
SB3 | STEEL | 0.25 (0.003) a | 0.23 (0.002) b | 0.016 (0.0024)* | |
SBHV | AL | 0.26 (0.002) a | 0.24 (0.002) a | 0.020 (0.0019)* | 19.68 (0.806/0.129) |
SBHV | PAL | 0.23 (0.002) b | 0.20 (0.002) b | 0.022 (0.0018)* | |
SBHV | STEEL | 0.23 (0.002) b | 0.22 (0.002) c | 0.015 (0.0018)* | |
SP | AL | 0.25 (0.004) a | 0.23 (0.003) a | 0.020 (0.0030)* | |
SP | PAL | 0.22 (0.003) b | 0.21 (0.002) b | 0.012 (0.0021)* | |
SP | STEEL | 0.25 (0.003) a | 0.24 (0.002) a | 0.017 (0.0020)* | |
TB | AL | 0.26 (0.002) a | 0.24 (0.002) a | 0.018 (0.0019)* | 21.10 (0.677/0.108) |
TB | PAL | 0.22 (0.002) b | 0.20 (0.002) b | 0.017 (0.0018)* | |
TB | STEEL | 0.23 (0.002) c | 0.22 (0.002) c | 0.016 (0.0018)* | |
TM | PAL | 0.22 (0.003) a | 0.22 (0.002) a | 0.005 (0.0024) | |
TM | STEEL | 0.25 (0.003) b | 0.24 (0.002) b | 0.007 (0.0025) | |
XTCP | PAL | 0.22 (0.002) a | 0.21 (0.002) a | 0.012 (0.0017)* | |
XTCP | STEEL | 0.25 (0.002) b | 0.23 (0.002) b | 0.015 (0.0017)* | |
XTCS | AL | 0.25 (0.002) a | 0.23 (0.002) a | 0.019 (0.0019)* | |
XTCS | PAL | 0.23 (0.002) b | 0.21 (0.002) b | 0.018 (0.0019)* | |
XTCS | STEEL | 0.25 (0.002) a | 0.23 (0.002) a | 0.015 (0.0018)* |
↵zFor each type of rope, means followed by different letters indicate a difference between rings at P < 0.01. An asterisk following μS – μK values indicates that the static and kinetic friction coefficients are different at P < 0.01. Area refers to rope surface area, which was not measured for all ropes and is only listed in the first ring type for convenience. See Table 1 for rope and ring abbreviations.