Rank | Speciesz | Family | Growth formy | Final heightx | Frequency | Percent | Cumulative percent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) Hong Kong (total 19,154 trees) | ||||||||
1 | Aleurites moluccana | Euphorbiaceae | BLE | Medium | 2,474 | 12.92 | 12.92 | |
2 | Melaleuca quinquenervia | Myrtaceae | BLE | Medium | 1,444 | 7.54 | 20.46 | |
3 | Phoenix roebelenii | Arecaceae | Palm | Small | 1,337 | 6.98 | 27.44 | |
4 | Livistona chinensis | Arecaceae | Palm | Medium | 1,325 | 6.92 | 34.36 | |
5 | Caryota ochlandra | Arecaceae | Palm | Medium | 1,018 | 5.31 | 39.67 | |
6 | Archontophoenix alexandrae | Arecaceae | Palm | Medium | 688 | 3.59 | 43.26 | |
7 | # | Bombax malabaricum | Bombacaceae | BLD | Large | 648 | 3.38 | 46.65 |
8 | Delonix regia | Caesalpiniaceae | BLD | Large | 647 | 3.38 | 50.02 | |
9 | Cassia siamea | Caesalpiniaceae | BLE | Large | 573 | 2.99 | 53.02 | |
10 | Cassia surattensis | Caesalpiniaceae | BLE | Small | 520 | 2.71 | 55.73 | |
11 | # | Ficus microcarpa | Moraceae | BLE | Large | 476 | 2.49 | 58.22 |
12 | Washingtonia robusta | Arecaceae | Palm | Medium | 473 | 2.47 | 60.69 | |
13 | Ficus benjamina | Moraceae | BLE | Large | 445 | 2.32 | 63.01 | |
14 | # | Hibiscus tiliaceus | Malvaceae | BLE | Medium | 437 | 2.28 | 65.29 |
15 | Crateva unilocularis | Capparidaceae | BLD | Medium | 429 | 2.24 | 67.53 | |
16 | Thevetia peruviana | Apocynaceae | BLE | Small | 421 | 2.20 | 69.73 | |
17 | Acacia confusa | Mimosaceae | BLE | Medium | 415 | 2.17 | 71.89 | |
18 | # | Bauhinia blakeana | Caesalpiniaceae | BLE | Small | 382 | 1.99 | 73.89 |
19 | Roystonea regia | Arecaceae | Palm | Large | 363 | 1.90 | 75.78 | |
20 | # | Albizia lebbeck | Mimosaceae | BLD | Large | 312 | 1.63 | 77.41 |
14,827 | 77.41 | |||||||
(b) Taipei (total 37,612 trees) | ||||||||
1 | # | Cinnamomum camphora | Lauraceae | BLE | Large | 6,792 | 18.06 | 18.06 |
2 | # | Ficus microcarpa | Moraceae | BLE | Large | 5,873 | 15.61 | 33.67 |
3 | # | Koelreuteria elegans | Sapindaceae | BLD | Small | 3,675 | 9.77 | 43.44 |
4 | Melaleuca quinquenervia | Myrtaceae | BLE | Medium | 2,122 | 5.64 | 49.09 | |
5 | # | Bischofia javanica | Euphorbiaceae | BLD | Large | 2,042 | 5.43 | 54.51 |
6 | # | Liquidambar formosana | Hamamelidaceae | BLD | Large | 1,907 | 5.07 | 59.58 |
7 | Roystonea regia | Arecaceae | Palm | Large | 1,767 | 4.70 | 64.28 | |
8 | # | Ulmus parvifolia | Ulmaceae | BLD | Small | 1,208 | 3.21 | 67.49 |
9 | Bombox malabaricum | Bombacaceae | BLD | Large | 1,110 | 2.95 | 70.45 | |
10 | Ficus religiosa | Moraceae | BLD | Large | 1,065 | 2.83 | 73.28 | |
11 | Peltophorum pterocarpum | Caesalpiniaceae | BLD | Medium | 764 | 2.03 | 75.31 | |
12 | Lagerstroemia speciosa | Lythraceae | BLD | Small | 751 | 2.00 | 77.31 | |
13 | Alstonia schloaris | Apocynaceae | BLE | Medium | 739 | 1.96 | 79.27 | |
14 | Terminalia mantalyi | Combretaceae | BLD | Medium | 562 | 1.49 | 80.76 | |
15 | Ficus elastica | Moraceae | BLE | Large | 455 | 1.21 | 81.97 | |
16 | Erythrina indica | Fabaceae | BLD | Medium | 418 | 1.11 | 83.09 | |
17 | Pongamia pinnata | Fabaceae | BLD | Medium | 309 | 0.82 | 83.91 | |
18 | Mangifera indica | Anacardiaceae | BLE | Large | 259 | 0.69 | 84.60 | |
19 | Phoenix roebelenii | Arecaceae | Palm | Small | 235 | 0.62 | 85.22 | |
20 | # | Pistacia chinensis | Anacardiaceae | BLD | Medium | 188 | 0.50 | 85.72 |
32,241 | 85.72 | |||||||
(c) Guangzhou (total 46,930 trees) | ||||||||
1 | # | Ficus virens | Moraceae | BLD | Large | 8,072 | 17.20 | 17.20 |
2 | Bauhinia blakeana | Caesalpiniaceae | BLE | Small | 4,244 | 9.04 | 26.24 | |
3 | Aleurites moluccana | Euphorbiaceae | BLE | Medium | 3,485 | 7.43 | 33.67 | |
4 | # | Ficus microcarpa | Moraceae | BLE | Large | 3,296 | 7.02 | 40.69 |
5 | # | Bauhinia variegata | Caesalpiniaceae | BLD | Small | 3,094 | 6.59 | 47.29 |
6 | Chukrasia tabularis | Meliaceae | BLE | Large | 2,880 | 6.14 | 53.42 | |
7 | Melaleuca quinquenervia | Myrtaceae | BLE | Medium | 2,678 | 5.71 | 59.13 | |
8 | # | Bombax malabaricum | Bombacaceae | BLD | Large | 2,253 | 4.80 | 63.93 |
9 | Casuarina equisetifolia | Caesalpiniaceae | BLE | Large | 2,016 | 4.30 | 68.23 | |
10 | Mangifera indica | Anacardiaceae | BLE | Large | 1,260 | 2.68 | 70.91 | |
11 | Acacia auriculiformis | Mimosaceae | BLE | Medium | 1,177 | 2.51 | 73.42 | |
12 | Michelia alba | Magnoliaceae | BLE | Large | 1,087 | 2.32 | 75.73 | |
13 | Syzygium grande | Myrtaceae | BLE | Medium | 932 | 1.99 | 77.72 | |
14 | Khaya senegalensis | Meliaceae | BLE | Large | 817 | 1.74 | 79.46 | |
15 | Cleidiocarpon cavalieri | Euphorbiaceae | BLE | Large | 662 | 1.41 | 80.87 | |
16 | # | Ficus altissima | Moraceae | BLE | Large | 595 | 1.27 | 82.14 |
17 | Livistona chinensis | Arecaceae | Palm | Medium | 375 | 0.80 | 82.94 | |
18 | Lagerstroemia indica | Lythraceae | BLD | Small | 354 | 0.75 | 83.69 | |
19 | Mangifera persiciformis | Anacardiaceae | BLE | Small | 353 | 0.75 | 84.44 | |
20 | Cassia surattensis | Caesalpiniaceae | BLE | Small | 352 | 0.75 | 85.19 | |
39,982 | 85.19 |
↵z# = the species is native to the city in question.
↵yGrowth form is classified into: BLE = broadleaf evergreen; BLD = broadleaf deciduous and palm; no conifers are found in the top 20 common species.
↵xFinal tree height is classified into: small for less than 9 m (29.7 ft), medium for 9 to 18 m (29.7 to 59.4 ft), and large for greater than 18 m (59.4 ft).