Urban forest canopy cover comparison for Syracuse, New York.z
Method | Imagery | Year | Percent canopy cover | Standard error or accuracy | Sourcey |
---|---|---|---|---|---|
Photograph interpretation | Photographic prints | 1984 | 24% | A | |
Emerge 2 ft (60 cm) (digital) | 1999 | 25.7% | SE: 2.5% | F | |
NYS Orthos 1 ft (30 cm) (digital) | 2003 | 24.7% | SE: 2.5% | F | |
Supervised classification | Emerge 2 ft (60 cm) | 1999 | 26.6% | Acc: 82% | D |
Subpixel–Cubist (specific) | Landsat 30 m | ca. 2001 | 26.6% | MAE: 11.7% | F |
NLCD subpixel (regional) | Landsat 30 m | ca. 2001 | 12.7% | E | |
USFS Forest Density | AVHRR 1.1 km | 1991 | 21.6% | B | |
USFS RPA (water removed) | AVHRR 1.1 km | 1991 | 23.0% | C | |
UFORE ground sample | 1999 | 24.4% | SE: 1.97% | F | |
2001 | 23.1% | SE: 1.82% | F | ||
2004 | 21.4% | SE: 1.79% | F |
↵zResults in shaded rows were generated using digital classification techniques.
↵yA = Rowntree (1984); B = Zhu (1994); C = Dwyer et al. (2000); D = Myeong et al. (2001); E = USGS National Land Cover Database (2001); Homer et al. (2007); F = USDA Forest Service, Northern Research Station, Syracuse, NY, unpublished data.
NLCD = National Land Cover Database; USFS RPA = U.S. Forest Service’s Resources Planning Act; UFORE = Urban Forest Effects; AVHRR = Advanced Very-High Resolution Radiometer; MAE = mean absolute error; SE = standard error.