Table 1.

Survival, height, and dbh rankings of top and bottom 10 eastern redcedar seed sources at 23 years.

Source #StateSurvival (%)Height m (ft)Dbh cm (in)
Top 10 Sources
7514Nebraska100 a z6.2 (20.3) a z13.2 (5.2) a z
5334South Dakota100 a6.2 (20.2) a12.7 (5.0) a
7315Kansas100 a6.2 (20.2) a13.7 (5.4) a
7522Kansas100 a6.2 (20.2) a13.7 (5.4) a
10235Nebraska100 a6.1 (20.0) a13.5 (5.4) a
10722Iowa95 a6.1 (20.0) a13.0 (5.1) a
6315South Dakota85 a6.1 (19.9) a13.0 (5.1) a
7515Nebraska100 a6.1 (19.7) a12.7 (5.0) a
10713Iowa90 a6.0 (19.7) a14.0 (5.5) a
10213South Dakota85 a6.0 (19.6) a12.7 (5.0)
Mean946.1 (19.9)13.2 (5.2)
120 other central sources
Mean855.4 (17.6)11.2 (4.4)
Bottom 10 sources
8613Texas60 a4.0 (13.1) a6.6 (2.6) fghi
8514Texas60 a3.9 (12.8) a6.6 (2.6) fghi
8623Texas45 a3.8 (12.6) a5.6 (2.2) fghi
8625Texas30 a3.7 (12.2) ab1.2 (3.2)jk
8615Texas45 a3.6 (12.0) ab5.3(2.1) hj
13321Texas20 a3.6 (12.0) ab6.3 (2.5) fghi
8612Texas40 a3.5 (11.6) ab5.6 (2.2) fghij
8714Texas30 a3.5 (11.6) ab4.3 (1.7)jk
13323Texas10 a3.2 (10.5) ab2.5 (1.0) k
13324Texas40 a3.1 (10.1) ab4.1 (1.6)jk
Mean383.6 (11.8)5.6 (2.2)
MeanAll 140785.3 (17.5)10.9 (4.3)
  • zLetters indicate significance differences.