Survival, height, and dbh rankings of top and bottom 10 eastern redcedar seed sources at 23 years.
Source # | State | Survival (%) | Height m (ft) | Dbh cm (in) |
---|---|---|---|---|
Top 10 Sources | ||||
7514 | Nebraska | 100 a z | 6.2 (20.3) a z | 13.2 (5.2) a z |
5334 | South Dakota | 100 a | 6.2 (20.2) a | 12.7 (5.0) a |
7315 | Kansas | 100 a | 6.2 (20.2) a | 13.7 (5.4) a |
7522 | Kansas | 100 a | 6.2 (20.2) a | 13.7 (5.4) a |
10235 | Nebraska | 100 a | 6.1 (20.0) a | 13.5 (5.4) a |
10722 | Iowa | 95 a | 6.1 (20.0) a | 13.0 (5.1) a |
6315 | South Dakota | 85 a | 6.1 (19.9) a | 13.0 (5.1) a |
7515 | Nebraska | 100 a | 6.1 (19.7) a | 12.7 (5.0) a |
10713 | Iowa | 90 a | 6.0 (19.7) a | 14.0 (5.5) a |
10213 | South Dakota | 85 a | 6.0 (19.6) a | 12.7 (5.0) |
Mean | 94 | 6.1 (19.9) | 13.2 (5.2) | |
120 other central sources | ||||
Mean | 85 | 5.4 (17.6) | 11.2 (4.4) | |
Bottom 10 sources | ||||
8613 | Texas | 60 a | 4.0 (13.1) a | 6.6 (2.6) fghi |
8514 | Texas | 60 a | 3.9 (12.8) a | 6.6 (2.6) fghi |
8623 | Texas | 45 a | 3.8 (12.6) a | 5.6 (2.2) fghi |
8625 | Texas | 30 a | 3.7 (12.2) ab | 1.2 (3.2)jk |
8615 | Texas | 45 a | 3.6 (12.0) ab | 5.3(2.1) hj |
13321 | Texas | 20 a | 3.6 (12.0) ab | 6.3 (2.5) fghi |
8612 | Texas | 40 a | 3.5 (11.6) ab | 5.6 (2.2) fghij |
8714 | Texas | 30 a | 3.5 (11.6) ab | 4.3 (1.7)jk |
13323 | Texas | 10 a | 3.2 (10.5) ab | 2.5 (1.0) k |
13324 | Texas | 40 a | 3.1 (10.1) ab | 4.1 (1.6)jk |
Mean | 38 | 3.6 (11.8) | 5.6 (2.2) | |
Mean | All 140 | 78 | 5.3 (17.5) | 10.9 (4.3) |
↵zLetters indicate significance differences.