Physiological response of X. chrysanthus at 6 and 12 months after treatment with PBZ and KNO3.
Treatment combination | Photosynthetic rate (μmol m−2s−1) | Transpiration rate (mmol m−2s−1) | Stomatal conductance (mol m−2s−1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBZ (g L−1) | KNO3 (g) | 6 months after treatment | 12 months after treatment | 6 months after treatment | 12 months after treatment | 6 months after treatment | 12 months after treatment |
0 | 0 | 6.56 ± 1.07 a | 6.02 ± 0.93 a | 3.04 ± 0.80 a | 2.72 ± 0.56 a | 0.14 ± 0.03 a | 0.14 ± 0.07 a |
0 | 100 | 5.28 ± 0.60 b | 5.40 ± 0.74 b | 2.18 ± 0.59 b | 1.90 ± 0.37 b | 0.11 ± 0.08 a | 0.12 ± 0.06 a |
0 | 200 | 5.50 ± 0.69 b | 5.07 ± 0.76 b | 2.01 ± 0.53 b | 1.95 ± 0.51 b | 0.11 ± 0.08 a | 0.11 ± 0.07 a |
0.125 | 0 | 3.82 ± 0.61 cde | 3.53 ± 0.63 c | 0.78 ± 0.12 c | 0.76 ± 0.14 c | 0.05 ± 0.02 b | 0.05 ± 0.02 b |
0.125 | 100 | 3.86 ± 0.62 cd | 3.58 ± 0.90 c | 0.84 ± 0.11 c | 0.76 ± 0.15 c | 0.05 ± 0.02 b | 0.03 ± 0.01 b |
0.125 | 200 | 3.92 ± 0.93 cd | 3.73 ± 0.93 c | 0.77 ± 0.13 c | 0.74 ± 0.16 c | 0.04 ± 0.02 b | 0.03 ± 0.01 b |
0.25 | 0 | 3.25 ± 1.17 de | 3.23 ± 0.82 c | 0.76 ± 0.13 c | 0.72 ± 0.14 c | 0.05 ± 0.03 b | 0.04 ± 0.03 b |
0.25 | 100 | 3.55 ± 0.90 de | 3.31 ± 0.55 c | 0.76 ± 0.12 c | 0.74 ± 0.13 c | 0.02 ± 0.01 b | 0.03 ± 0.01 b |
0.25 | 200 | 3.42 ± 0.58 de | 3.27 ± 0.38 c | 0.75 ± 0.13 c | 0.74 ± 0.11 c | 0.02 ± 0.01 b | 0.03 ± 0.02 b |
Means followed by the same letter(s) within column do not differ by DMRT (2-way ANOVA, p < 0.05); Mean ± standard deviation; n = 27/treatment.