Monthly changes in relative chlorophyll content of X. chrysanthus treated with PBZ and KNO3.
Treatment combination | Relative chlorophyll content | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBZ (g L−1) | KNO3 (g) | Apr 2012 | May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 |
0 | 0 | 41.93 ± 2.69 a | 40.92 ± 2.55 b | 41.20 ± 1.24 d | 41.88 ± 2.41 d | 41.21 ± 2.55 c | 41.28 ± 1.98 b | 41.23 ± 1.22 b | 41.09 ± 2.62 b | 40.14 ± 4.30 b | 41.06 ± 1.69 b | 39.48 ± 1.99 c | 39.44 ± 2.05 b |
0 | 100 | 42.34 ± 3.16 a | 45.57 ± 3.21 a | 48.32 ± 4.25 bc | 52.24 ± 4.01 ab | 50.21 ± 3.26 b | 49.72 ± 3.81 a | 48.61 ± 2.00 a | 49.23 ± 3.69 a | 48.97 ± 4.39 a | 49.21 ± 5.26 a | 48.28 ± 3.70 ab | 49.70 ± 5.04 a |
0 | 200 | 41.63 ± 3.25 a | 45.92 ± 4.99 a | 48.55 ± 5.48 bc | 50.28 ± 5.14 bc | 47.59 ± 3.47 b | 47.48 ± 7.03 a | 48.70 ± 5.77 a | 47.53 ± 2.99 a | 48.76 ± 4.73 a | 46.72 ± 6.30 a | 47.37 ± 4.73 ab | 47.60 ± 3.11 a |
0.125 | 0 | 40.86 ± 2.43 a | 45.17 ± 3.85 a | 49.82 ± 2.83 abc | 49.88 ± 3.80 bc | 49.74 ± 5.39 b | 49.92 ± 4.72 a | 48.62 ± 3.64 a | 49.63 ± 3.82 a | 51.44 ± 5.49 a | 50.44 ± 3.01 a | 48.54 ± 3.38 ab | 47.92 ± 3.33 a |
0.125 | 100 | 40.92 ± 2.50 a | 47.22 ± 5.03 a | 52.34 ± 3.43 ab | 54.08 ± 4.48 ab | 51.16 ± 5.03 ab | 51.63 ± 4.64 a | 53.06 ± 4.13 a | 51.27 ± 3.94 a | 52.82 ± 7.20 a | 49.63 ± 4.90 a | 50.58 ± 5.50 ab | 48.96 ± 4.86 a |
0.125 | 200 | 40.16 ± 2.47 a | 46.91 ± 5.68 a | 52.25 ± 4.37 ab | 54.38 ± 3.56 ab | 52.53 ± 5.78 ab | 51.30 ± 3.36 a | 51.12 ± 4.54 a | 50.79 ± 6.37 a | 48.89 ± 3.14 a | 50.79 ± 6.79 a | 50.38 ± 2.84 ab | 50.21 ± 2.88 a |
0.25 | 0 | 41.88 ± 1.82 a | 46.81 ± 2.17 a | 50.67 ± 4.15 abc | 53.61 ± 3.09 ab | 51.82 ± 3.31 ab | 50.93 ± 5.20 a | 51.29 ± 3.41 a | 49.09 ± 3.50 a | 51.78 ± 4.51 a | 49.09 ± 4.71 a | 50.26 ± 5.21 ab | 49.02 ± 5.60 a |
0.25 | 100 | 40.30 ± 2.90 a | 46.78 ± 3.38 a | 50.82 ± 4.31 abc | 54.21 ± 3.47 ab | 51.92 ± 5.55 ab | 50.07 ± 2.81 a | 52.09 ± 5.75 a | 51.66 ± 6.00 a | 51.71 ± 3.97 a | 51.43 ± 4.40 a | 49.63 ± 3.79 ab | 50.32 ± 3.83 a |
0.25 | 200 | 41.48 ± 3.49 a | 45.71 ± 5.94 a | 48.82 ± 4.46 abc | 54.35 ± 4.65 ab | 52.16 ± 5.25 ab | 51.29 ± 6.47 a | 49.86 ± 3.94 a | 49.54 ± 2.84 a | 51.60 ± 5.88 a | 50.22 ± 4.76 a | 51.58 ± 4.94 a | 50.94 ± 5.09 a |
Means followed by the same letter(s) within column do not differ by DMRT (2-way ANOVA, p < 0.05); Mean ± standard deviation; n = 27/treatment.