The efficacy of Pi alone or in combination with reduced dose of myclobutanil in reducing the disease incidence and severity on leaves and fruit caused by Venturia pirina in 2007.
Treatments | July 9 | August 1 | September 9 | September 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leaves | Fruit | |||||||
Scab Incidence | Scab Severity | Scab Incidence | Scab Severity | Scab Incidence | Scab Severity | Scab Incidence | Scab Severity | |
Control | 33.0a | 1.7a | 54.6a | 3.0a | 63.8a | 3.2a | 43.8a | 2.3a |
Myclobutanil 0.3 ml | 9.0e | 0.6d | 18.0c | 0.9d | 28.1c | 1.0e | 20.7d | 0.7d |
Pi 10 ml | 23.7b | 1.3ab | 35.9b | 2.1b | 44.7b | 2.7ab | 31.7b | 1.9ab |
Pi 20 ml | 18.5bcd | 0.9bcd | 27.0bc | 1.6bc | 37.9bc | 1.9cd | 28.4bc | 1.4bc |
Myclobutanil 0.075 ml | 20.4bc | 1.3ab | 28.3bc | 1.7bc | 39.0bc | 2.4bc | 27.3bcd | 1.7b |
Pi 10 ml + Myclobutanil 0.075ml | 12.4dez | 1.1bc | 24.5bc | 1.8bc | 33.6bc | 2.0cz | 23.8bcd | 1.4bcz |
Pi 20 ml + Myclobutanil 0.075 ml | 13.8cde | 0.8cd | 22.0c | 1.3cd | 31.4bc | 1.4dez | 21.4cd | 1.1cd |
LSD | 6.9 | 0.4 | 12.5 | 0.6 | 15.1 | 0.5 | 8.2 | 0.5 |
↵zSynergistic effect according to Limpel’s formula.
Scab incidence = total number of fruit and leaves with scab symptoms/number of leaves (100) and fruit (30) examined. Lower case letters indicate significant differences between means for each evaluation date by LSD (P = 0.05). All treatments applied per liter of water. All values mean of ten trees, 100 leaves and 30 fruits per tree.
Leaf scab severity scale: 0 = No scab observed; 1 = less than 5% of leaves affected and no aesthetic impact; 2 = 5%–20% of leaves affected with some yellowing but little or no defoliation; 3 = 21%–50% of leaves affected, significant defoliation and/or leaf yellowing; 4 = 51%–80% of leaves affected, severe foliar discoloration; 5 = 81%–100% of leaves affected with 90%–100% defoliation.
Fruit scab severity scale: 0 = no visible lesions; 1 = <10% fruit surface infected; 2 = 10%–25% fruit surface infected; 3 = 25%–50% fruit surface infected; 4 = >50% fruit surface infected.