Area and location of decay determined by Picus or visual examination and a comparison of the two measurements on all trees in the study.
Species | ID | Section | No. of Picus sensors | Average diameter (cm) | Percentage decay | Difference | Percentage of total area | Percentage accuracyx | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picus evaluation | Visual evaluation | False positivesz | False negativesy | |||||||
White oak | 1 | Bottom | 10 | 48 | 23% | 28% | 5% | 5% | 10% | 85% |
White oak | 1 | Middle | 10 | 42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
White oak | 1 | Top | 10 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
White oak | 2 | Bottom | 10 | 36 | 36% | 35% | −1% | 11% | 9% | 79% |
White oak | 2 | Top | 10 | 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
White oak | 3 | Bottom | 10 | 49 | 9% | 12% | 3% | 1% | 4% | 95% |
White oak | 3 | Top | 10 | 44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
White oak | 4 | Bottom | 10 | 46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
White oak | 4 | Top | 10 | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
White oak | 5 | Bottom | 10 | 28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
White oak | 5 | Top | 10 | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
White oak | 6 | Bottom | 10 | 41 | 10% | 12% | 2% | 3% | 4% | 93% |
White oak | 7 | Bottom | 10 | 36 | 3% | 0% | −3% | 3% | 0% | 97% |
White oak | 7 | Top | 10 | 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
White oak | 8 | Bottom | 10 | 35 | 26% | 35% | 9% | 3% | 15% | 82% |
White oak | 9 | Bottom | 10 | 49 | 16% | 36% | 20% | 2% | 21% | 77% |
White oak | 9 | Top | 10 | 37 | 26% | 28% | 2% | 4% | 5% | 91% |
Hickory spp. | 10 | Bottom | 10 | 40 | 7% | 16% | 9% | 2% | 9% | 89% |
Hickory spp. | 10 | Middle | 9 | 33 | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 99% |
Hickory spp. | 10 | Top | 9 | 29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Hickory spp. | 11 | Bottom | 10 | 36 | 2% | 14% | 12% | 0% | 10% | 90% |
Hickory spp. | 11 | Middle | 8 | 31 | 4% | 12% | 8% | 2% | 7% | 92% |
Hickory spp. | 11 | Top | 8 | 31 | 9% | 10% | 1% | 2% | 3% | 95% |
Hickory spp. | 12 | Bottom | 8 | 32 | 30% | 30% | 0% | 5% | 2% | 93% |
Hickory spp. | 12 | Middle | 8 | 27 | 18% | 23% | 5% | 4% | 9% | 87% |
Hickory spp. | 12 | Top | 8 | 27 | 17% | 24% | 7% | 2% | 12% | 86% |
White oak | 13 | Bottom | 8 | 30 | 37% | 45% | 8% | 5% | 14% | 80% |
↵z False positive area was where Picus detected decay, but none was present.
↵y False negative area was where Picus did not detect decay, but decay was present.
↵x Accuracy was calculated by dividing the area where both Picus and the visual examination of photographs showed decay by the total cross-sectional area.