Cornus species | Cultivar | Mean disease severityz | |||
---|---|---|---|---|---|
Spot anthracnose | Septoria leaf spot | ||||
2001 | 2002 | 2001 | 2002 | ||
C. sericea | Cardinal | 0.0 oy | 0.0 o | 4.8 a | 5.0 a |
C. sericea | Isante | 0.0 o | 0.0 o | 4.9 a | 4.6 a |
C. kousa | Lustgarten Weeping | 1.5 fghij | 3.7 b | 0.0 o | 0.0 o |
C. kousa | Satomi | 2.8 b | 2.5 c | 0.0 o | 0.0 o |
C. mas | Golden Glory | 2.8 bc | 2.2 cd | 0.0 o | 0.0 o |
C. kousa | Wolf Eyes | 2.8 b | 2.3 c | 0.0 o | 0.0 o |
C. florida | Cherokee Sunset | 2.5 bcd | 2.3 c | 0.0 o | 0.0 o |
C. florida | Little Princess | 2.3 bcde | 1.3 def | 0.0 o | 0.0 o |
C. kousa | Dwarf Pink | 1.0 hijklm | 3.3 b | 0.0 o | 0.0 o |
C. florida | Cherokee Chief | 1.4 fghijk | 2.0 cd | 0.0 o | 0.0 o |
C. florida | Rainbow | 2.6 bc | 1.3 def | 0.0 o | 0.0 o |
C. florida | Pink Beauty | 2.0 bcde | 1.3 def | 0.0 o | 0.0 o |
C. kousa | Spring Grove | 1.8 defgh | 2.0 cd | 0.0 o | 0.0 o |
C. mas | Redstone | 1.4 fghijk | 2.2 cd | 0.0 o | 0.0 o |
C. florida | Cherokee Brave | 1.3ghijkl | 1.3 def | 0.0 o | 0.0 o |
C. florida | Rubra | 1.9 cdefg | 0.7 efg | 0.0 o | 0.0 o |
C. florida | Purple Glory | 1.8 defgh | 1.0 efg | 0.0 o | 0.0 o |
C. kousa | Emerald Star | 1.0 hijklm | 1.1 def | 0.0 o | 0.0 o |
C. florida | Sterling Silver | 1.6 efghi | 0.3 gh | 0.0 o | 0.0 o |
C. florida | Red Beauty | 1.4 fghijk | 0.3 gh | 0.0 o | 0.0 o |
C. kousa | Agate | 0.0 o | 1.5 cde | 0.0 o | 0.0 o |
C. kousa | China Girl | 0.4 mno | 1.3 def | 0.0 o | 0.0 o |
LSD(0.05) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
↵z Disease severity readings 1 = 1% to 10%, 2 = 11% to 25%, 3 = 26% to 50%, 4 = 51% to 75%, and 5 = 76% to 100% plant infection with spot anthracnose (Elsinoe corni) and Septoria leaf spot (Septoria cornicola).
↵y Numbers followed by same letters in the same year are statistically similar at P = 0.05 according to t-tests between pairs of means calculated by Statistical Analysis Systems (SAS). Similar data were obtained in 1999–2000; data were not taken in 1998.