Community population category | Quadrant | Average for community size | Standard error of marginal mean (SDI) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE | NW | SE | SW | ||||
>10,000 | Diversity | 7.06 | 8.14 | 2.68 | 3.81 | ||
6.94* | 5.81 | 1.53 | |||||
Survival (%) | 84 | 84 | 94 | 89 | |||
98* | 92 | ||||||
2,000–10,000 | Diversity | 12.42 | 2.69 | 6.75 | 6.79 | ||
5.16 | 3.83 | 6.84 | 13.48 | 7.24 | 1.16 | ||
Survival (%) | 91 | 91 | 100 | 98 | |||
87 | 90 | 87 | 92 | 92 | |||
<2,000 | Diversity | 4.08 | 4.76 | 9.10 | 7.70 | ||
6.88 | 2.46 | 1.50 | 4.00 | 5.06 | 1.16 | ||
Survival (%) | 92 | 89 | 100 | 59 | |||
94 | 85 | 100 | 90 | 88 | |||
Average for quadrant | Diversity | 7.11 | 5.00 | 4.93 | 7.12 | ||
Survival (%) | 89 | 88 | 94 | 93 | |||
Standard error of SDI marginal mean | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.34 |
↵*Two large communities were sampled in the southwest quadrant.