Retention time (months) in containers: | ||||
---|---|---|---|---|
11 L | 57 L | 170 L | Trunk diameter (cm) | Height (m) |
Elm | ||||
4 | 8 | 20 | 6.7 az | 3.9 b |
7 | 10 | 15 | 6.7 a | 4.3 a |
9 | 12 | 11 | 6.4 a | 4.5 a |
12 | 14 | 6 | 6.0 b | 4.2 ab |
Maple | ||||
4 | 8 | 20 | 6.5 b | 4.5 ab |
7 | 10 | 15 | 7.1 a | 4.7 a |
9 | 12 | 11 | 7.0 a | 4.4 b |
12 | 14 | 6 | 6.9 a | 4.7 a |
Magnolia | ||||
4 | 8 | 20 | 6.1 a | 3.3 a |
7 | 10 | 15 | 6.2 a | 3.1 b |
9 | 12 | 11 | 5.6 b | 3.2 b |
12 | 14 | 6 | 5.1 b | 3.1 b |
↵z Means in a column within species with a different letter are statistically different at P < 0.05; n = 5.