Trees observed in complete urban municipal tree census inventories from 11 communities across north-central New Jersey. A listing of the most common species occurring in each size class by planting zone typology, their occurrence in the data set, and the maximum range observed DBH. Entries in bold italic were used within species-specific analysis, given their occurrence in adequate numbers across all planting typologies.
Species | Planting zone tvpology | ||
---|---|---|---|
Pit | Strip | Non-limited | |
Small | |||
Acer palmatum | 0 | 7 | 84 |
Cornus florida | 0 | 16 | 304 |
Prunus serrulata | 1 | 87 | 770 |
Syringa reticulata | 8 | 107 | 34 |
Medium | |||
Acer campestre | 0 | 45 | 61 |
Carpinus betulus | 1 | 263 | 44 |
Cladrastis kentukea | 0 | 18 | 62 |
Phellodendron amurense | 1 | 14 | 60 |
Picea pungens | 0 | 6 | 178 |
Prunus yedoensis | 0 | 3 | 165 |
Pyrus calleryanaz | 136 | 714 | 687 |
Sophora japonica | 4 | 24 | 76 |
Large | |||
Acer platanoides | 94 | 4052 | 3304 |
Acer pseudoplatanus | 0 | 14 | 69 |
Acer rubrum | 30 | 1404 | 2408 |
Acer saccharinum | 8 | 530 | 392 |
Acer saccharum | 30 | 694 | 1280 |
Aesculus hippocastanum | 9 | 49 | 89 |
Gleditsia triacanthos | 60 | 225 | 507 |
Platanus × acerifolia | 43 | 1411 | 883 |
Prunus serotina | 0 | 13 | 618 |
Quercus alba | 3 | 9 | 226 |
Quercus bicolor | 5 | 69 | 140 |
Quercus coccinea | 3 | 39 | 262 |
Quercus palustris | 66 | 1973 | 3358 |
Quercus phellos | 8 | 36 | 172 |
Quercus rubra | 32 | 337 | 1494 |
Quercus velutina | 1 | 20 | 205 |
Tilia cordata | 32 | 332 | 551 |
Ulmus americana | 11 | 60 | 339 |
Zelkova serrata | 47 | 529 | 343 |
↵zCultivar popularized and gained rapid, wide adaptation.