Set 1: Dracaena fragransz
TimeTime
0830h1830h0830h1830h
TreatmentSurface-air temperature differential (°C)Standard deviation (°C)
Mean ± SDP-valueMean ± SDP-valueMean ± SDP-valueMean ± SDP-value
1−0.35 ± 0.070.253−1.64 ± 0.290.8210.24 ± 0.130.5140.23 ± 0.030.061
2−0.23 ± 0.08−1.58 ± 0.220.20 ± 0.070.29 ± 0.05
3−0.19 ± 0.060.728−1.41 ± 0.220.4660.16 ± 0.060.6150.24 ± 0.040.112
4−0.19 ± 0.060.752−1.49 ± 0.240.6930.16 ± 0.050.5470.27 ± 0.050.509
5−0.11 ± 0.100.278−1.33 ± 0.300.2860.14 ± 0.010.3700.22 ± 0.030.032y
6−0.13 ± 0.090.382−1.50 ± 0.260.7140.25 ± 0.130.4530.23 ± 0.040.050y
7−0.13 ± 0.270.382−1.62 ± 0.410.8880.14 ± 0.020.4240.17 ± 0.020.001y
Mean temperature (°C)Skewness (sk)
125.60 ± 1.720.93130.16 ± 0.930.9421.79 ± 1.230.810−0.86 ± 0.020.001y
225.73 ± 1.7430.21 ± 0.911.58 ± 1.38−0.23 ± 0.21
325.76 ± 1.720.98030.39 ± 0.910.8140.70 ± 1.150.322−0.26 ± 0.080.854
425.76 ± 1.740.98130.31 ± 0.880.8990.58 ± 0.940.260−0.14 ± 0.140.507
525.84 ± 1.760.93530.47 ± 0.870.7280.44 ± 0.360.203−0.25 ± 0.140.890
625.82 ± 1.690.94830.30 ± 0.890.9062.02 ± 1.350.618−0.26 ± 0.340.836
725.82 ± 1.700.94830.18 ± 0.820.9640.21 ± 0.380.1310.06 ± 0.100.058
Set 2: Syzygium grandez
TreatmentSurface-air temperature differential (°C)Standard deviation (°C)
1−0.61 ± 0.220.147−0.92 ± 0.420.2580.17 ± 0.020.3270.26 ± 0.070.311
2−0.78 ± 0.07−0.32 ± 0.510.22 ± 0.060.22 ± 0.01
3−0.61 ± 0.150.147−0.25 ± 0.660.8930.21 ± 0.040.8180.16 ± 0.030.078
4−0.76 ± 0.090.881−0.51 ± 0.890.7200.19 ± 0.050.5940.24 ± 0.010.608
5−0.65 ± 0.100.252−0.05 ± 0.340.6050.19 ± 0.070.5940.29 ± 0.060.053
6−0.61 ± 0.110.133−0.22 ± 0.680.8430.20 ± 0.070.7020.27 ± 0.030.193
7−0.64 ± 0.060.219−0.19 ± 0.550.8030.20 ± 0.040.7600.22 ± 0.021.000
8−0.58 ± 0.190.082−0.81 ± 0.780.3530.19 ± 0.060.4940.30 ± 0.040.023y
Mean temperature (°C)Skewness (sk)
125.47 ± 1.760.90728.85 ± 0.650.260−0.12 ± 0.430.543−0.75 ± 0.200.046y
225.30 ± 1.7329.45 ± 0.710.20 ± 0.87−1.32 ± 0.38
325.47 ± 1.670.90729.52 ± 0.550.8930.66 ± 1.240.374−0.28 ± 0.100.001y
425.32 ± 1.720.99129.26 ± 0.130.721−0.29 ± 0.210.351−0.93 ± 0.370.156
525.43 ± 1.690.92729.72 ± 0.680.607−0.25 ± 0.220.397−1.14 ± 0.640.509
625.48 ± 1.760.90329.55 ± 0.820.843−0.39 ± 0.470.269−0.39 ± 0.030.003y
725.44 ± 1.780.92229.58 ± 0.820.804−0.27 ± 0.280.374−0.38 ± 0.230.003y
825.51 ± 1.610.88628.96 ± 0.350.3550.12 ± 0.500.8870.05 ± 0.240.000y
  • zNumber of repeated measures (n = 4).

  • yRepresents a significant difference (P < 0.05) from Treatment 2, the irrigated control.