Tree species with Medium-High wind resistance ratings. Bolded species are our additions to the original Duryea et al. (2007a, 2007b) rating lists. These new species come from hurricane studies that met our inclusion criteria (Appendix Table S1), and the ratings were assigned using our random forests model. Confidence indicates the probability a rating was correctly assigned according to the model. More detailed information for the species modeled in this study can be found at https://github.com/AllysonS/TreesForHurricanes. NA (not applicable).
Scientific name | Confidence | Scientific name | Confidence |
---|---|---|---|
Acacia crassicarpa | Moderate | Liquidambar styraciflua | na |
Acer floridanum | na | Litchi chinensis | na |
Acer palmatum | na | Lithocarpus longipedicellatus | High |
Acer pictum | Moderate | Lysiloma latisiliquum | na |
Albizia odoratissima | Moderate | Magnolia × soulangiana | na |
Annona glabra | na | Magnolia virginiana | na |
Aphananthe aspera | Low | Myrcia schiedeana | Low |
Artocarpus altilis | Moderate | Nageia nagi | Moderate |
Betula nigra | na | Nyssa aquatica | na |
Bischofia javanica | Low | Nyssa sylvatica | na |
Blastus cochinchinensis | Moderate | Ostrya virginiana | na |
Calophyllum antillanum | na | Pictetia aculeata | Low |
Calophyllum calaba | Low | Pistacia chinensis | Moderate |
Camellia oleifera | Moderate | Plectrocarpa arborea | Low |
Carpinus caroliniana | na | Pleiogynium timoriense | Low |
Carya aquatica | Low | Pometia pinnata | Low |
Carya glabra | na | Pouteria reticulata | Moderate |
Carya tomentosa | na | Prunus angustifolia | na |
Caryota mitis* | na | Quercus hemisphaerica | Low |
Casearia nitida | Low | Quercus michauxii | na |
Casearia thamnia | Low | Quercus myrsinifolia | Moderate |
Castanopsis fissa | Moderate | Quercus shumardii | na |
Castanospermum australe | Moderate | Quercus stellata | na |
Ceiba aesculifolia | Low | Roystonea elata* | na |
Cercis canadensis | na | Sassafras albidum | High |
Celtis sinensis | Low | Senna siamea | Moderate |
Chionanthus virginicus | na | Sideroxylon foetidissimum | na |
Chrysophyllum oliviforme | na | Simarouba glauca | na |
Coccoloba diversifolia | na | Swietenia mahagoni | na |
Coccoloba uvifera | na | Symplocos lancifolia | Low |
Cocos nucifera* | na | Syzygium buxifolium | Low |
Diospyros virginiana | na | Syzygium cumini | Moderate |
Dypsis decaryl* | na | Tabernaemontana arborea | Moderate |
Fraxinus americana | na | Terminalia tetraphylla | Low |
Hirtella triandra | Moderate | Trichilia trifolia | Low |
Inga coruscans | Moderate | Ulmus alata | na |
Lannea coromandelica | Moderate |
↵* Denotes palm species from Duryea et al. (2007a, 2007b).