Tree species with Low wind resistance ratings. Bolded species are our additions to the original Duryea et al. (2007a, 2007b) rating lists. These new species come from hurricane studies that met our inclusion criteria (Appendix Table S1), and the ratings were assigned using our random forests model. Confidence indicates the probability a rating was correctly assigned according to the model. More detailed information for the species modeled in this study can be found at https://github.com/AllysonS/TreesForHurricanes. NA (not applicable).
Scientific name | Confidence | Scientific name | Confidence |
---|---|---|---|
Acacia auriculiformis | Moderate | Laetia procera | Moderate |
Adina cordifolia | Low | Lepisanthes tetraphylla | Low |
Aglaia pinnata | High | Licania hypoleuca | Moderate |
Albizia julibrissin | High | Lindackeria laurina | Moderate |
Albizia procera | High | Liquidambar formosana | Moderate |
Alchornea latifolia | Low | Liriodendron tulipifera | na |
Aleurites moluccanus | High | Luehea alternifolia | Low |
Andira inermis | Moderate | Magnolia obovata | Moderate |
Apeiba membranacea | Low | Manilkara bidentata | Low |
Araucaria cunninghamii | High | Manilkara zapota | Low |
Araucaria heterophylla | na | Maranthes panamensis | Low |
Barringtonia asiatica | Moderate | Melaleuca quinquenervia | na |
Bridelia retusa | Low | Miconia tetrandra | Low |
Brosimum guianense | Moderate | Micromelum minutum | Low |
Brosimum lactescens | Low | Mitragyna parvifolia | Low |
Byrsonima crispa | Low | Morinda citrifolia | Low |
Byrsonima spicata | Low | Neea psychotrioides | Moderate |
Calophyllum brasiliense | Moderate | Ocotea leucoxylon | Low |
Cananga odorata | Moderate | Otoba novogranatensis | Low |
Carya illinoensis | na | Oxydendrum arboreum | Moderate |
Casearia arborea | Low | Pachira aquatica | Moderate |
Casearia commersoniana | Moderate | Persea americana | na |
Cassia fistula | na | Peltophorum pterocarpa | na |
Casuarina equisetifolia | na | Picea abies | High |
Catalpa bignonioides | Moderate | Pinus clausa | na |
Cespedesia spathulata | Moderate | Pinus glabra | na |
Chorisia speciosa | na | Pipturus argenteus | Low |
Cordia bicolor | Low | Planera aquatica | Moderate |
Cordia gerascanthus | Low | Populus × canadensis | Moderate |
Cordia sulcata | Low | Populus deltoides | Moderate |
Crescentia cujete | Moderate | Pourouma bicolor | Moderate |
Croton poecilanthus | Low | Protium pittieri | Low |
× Cupressocyparis leylandii | na | Protium stevensonii | Moderate |
Cupressus sempervirens | High | Prunus caroliniana | na |
Dimocarpus longan | High | Prunus jamasakura | Low |
Dipteryx oleifera | Moderate | Pseudolmedia spuria | Low |
Dussia macroprophyllata | Low | Psychotria asiatica | Moderate |
Erythrina variegata | High | Pterocarpus indicus | Moderate |
Eucalyptus robusta | Moderate | Pterocarpus officinalis | Moderate |
Eurya japonica | Moderate | Pyrus calleryana | na |
Fagus crenata | Moderate | Quassia amara | Moderate |
Ficus benjamina | na | Quercus acutissima | Moderate |
Ficus concinna | High | Quercus aliena | Moderate |
Ficus elastica | Moderate | Quercus falcata | na |
Ficus microcarpa | Low | Quercus laurifolia | na |
Ficus religiosa | Low | Quercus gilva | Moderate |
Ficus virens | High | Quercus glauca | Low |
Firmiana simplex | Moderate | Quercus nigra | na |
Fraxinus caroliniana | Moderate | Quercus serrata | Moderate |
Gliricidia sepium | Moderate | Robinia pseudoacacia | Moderate |
Grevillea robusta | na | Salix babylonica | Moderate |
Guarea bullata | Low | Sapindus mukorossi | Moderate |
Guarea grandifolia | Moderate | Sapium laurocerasus | Low |
Guarea kunthiana | Moderate | Sapium sebiferum | na |
Guarea pterorhachis | High | Schefflera morototoni | Low |
Gyrocarpus jatrophifolius | Low | Schleichera oleosa | Low |
Handroanthus chrysanthus | Moderate | Sloanea berteroana | Low |
Handroanthus impetiginosus | Moderate | Spathodea campanulata | na |
Heptapleurum actinophyllum | Moderate | Stereospermum colais | Moderate |
Heptapleurum heptaphyllum | Moderate | Styphnolobium japonicum | High |
Hernandia didymantha | Low | Swietenia macrophylla | Moderate |
Holoptelea integrifolia | Low | Syagrus romanzoffiana* | na |
Homalium racemosum | Low | Symphonia globulifera | Moderate |
Hymenaea courbaril | High | Tabebuia caraiba | na |
Ilex verticillata | Moderate | Tamarindus indicus | Moderate |
Inga laurina | Moderate | Tapirira guianensis | Moderate |
Inga pezizifera | Moderate | Tectona grandis | Low |
Inga thibaudiana | Moderate | Terminalia amazonia | Low |
Ipomoea wolcottiana | Low | Ulmus parvifolia | na |
Jacaranda mimosifolia | na | Washingtonia robusta | na |
Juniperus silicicola | na | Xylopia sericophylla | Low |
Khaya senegalensis | Moderate | Xylosma intermedia | Moderate |
Lacistema aggregatum | Moderate |
↵* Denotes palm species from Duryea et al. (2007a, 2007b).