Tree species with Medium-Low wind resistance ratings. Bolded species are our additions to the original Duryea et al. (2007a, 2007b) rating lists. These new species come from hurricane studies that met our inclusion criteria (Appendix Table S1), and the ratings were assigned using our random forests model. Confidence indicates the probability a rating was correctly assigned according to the model. More detailed information for the species modeled in this study can be found at https://github.com/AllysonS/TreesForHurricanes. NA (not applicable).
Scientific name | Confidence | Scientific name | Confidence |
---|---|---|---|
Acacia mangium | Moderate | Guarea guidonia | Moderate |
Acer negundo | na | Juniperus chinensis | Moderate |
Acer rubrum | na | Kigelia pinnata | na |
Acer saccharinum | na | Lagerstroemia speciosa | High |
Acronychia acidula | Low | Leucaena leucocephala | Moderate |
Aegle marmelos | High | Ligustrum lucidum | High |
Anacardium occidentale | Low | Lindera kwangtungensis | Moderate |
Averrhoa carambola | na | Lithocarpus glaber | Moderate |
Azadirachta indica | Moderate | Machilus thunbergii | Moderate |
Bauhinia blakeana | na | Magnolia champaca | Moderate |
Betula platyphylla | Moderate | Mangifera indica | na |
Brosimum alicastrum | Low | Matayba domingensis | Low |
Brosimum utile | Moderate | Melia azedarach | Low |
Bucidas buceras | na | Meliosma angustifolia | High |
Callistemon spp. | na | Miconia elata | Moderate |
Calophyllum inophyllum | High | Morisonia flexuosa | Moderate |
Calophyllum neoebudicum | Low | Morus rubra | na |
Carapa guianensis | Moderate | Myrcia deflexa | Low |
Carya texana | High | Myrica cerifera | na |
Casearia sylvestris | Moderate | Myristica globosa | Low |
Cecropia peltata | Moderate | Olea europaea | Moderate |
Cedrus deodara | Moderate | Ormosia krugii | Low |
Celtis laevigata | na | Persea borbonia | na |
Celtis occidentalis | na | Pinus caribaea | High |
Chimarrhis parviflora | Moderate | Pinus echinata | High |
Chukrasia tabularis | High | Pinus elliottii | na |
Cinnamomum bejolghota | Moderate | Pinus palustris | na |
Cinnamomum burmanni | High | Pinus serotina | Moderate |
Cinnamomum camphora | na | Pinus taeda | na |
Citrus japonica | Moderate | Pinus thunbergii | High |
Citrus spp. | na | Piscidia piscipula | Moderate |
Cleyera japonica | High | Platanus × hispanica | High |
Coccoloba tuerckheimii | Low | Platanus occidentalis | na |
Coccoloba uvifera | Moderate | Platycladus orientalis | High |
Cochlospermum vitifolium | Low | Plumeria rubra | Moderate |
Colubrina arborescens | High | Populus heterophylla | Moderate |
Cryptocarya chinensis | Moderate | Pouteria campechiana | Moderate |
Dacryodes excelsa | High | Prunus serotina | na |
Damburneya coriacea | High | Psidium guajava | Moderate |
Delonix regia | na | Quercus alba | na |
Distylium racemosum | Moderate | Quercus laurifolia | na |
Drypetes lateriflora | Moderate | Quercus lyrata | High |
Enterolobium cyclocarpum | na | Quercus phellos | na |
Eriobotrya japonica | na | Quercus rubra | High |
Erythroxylum rotundifolium | Low | Quercus velutina | High |
Eucalyptus cinerea | na | Rockinghamia angustifolia | Low |
Eucalyptus tereticornis | Moderate | Salix nigra | Moderate |
Eucalyptus urophylla | Low | Salix × sepulcralis | na |
Fagus grandifolia | High | Sarcosperma laurinum | Moderate |
Ficus aurea | na | Symplocos sumuntia | High |
Ficus benghalensis | High | Syzygium jambos | High |
Flacourtia rukam | Moderate | Tabebuia heterophylla | na |
Fraxinus mandshurica | Moderate | Talipariti tiliaceum | Low |
Fraxinus pennsylvanica | na | Terminalia catappa | na |
Fraxinus profunda | High | Toona ciliata | Moderate |
Garcinia madruno | Moderate | Ulmus americana | na |
Ginkgo biloba | Low | Ulmus rubra | Moderate |
Gironniera subaequalis | Moderate | Vachellia farnesiana | Moderate |
Guarea glabra | Moderate |
* Denotes palm species from Duryea et al. (2007a, 2007b).