Species, cultivar | Years: | Sturdiness | Percent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Root’s Nursery, 9 cm | |||||||||
Acer griseum | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 45 | 54 | 75 | |||
Cercis canadensis | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 55 | 74 | 85 | |||
Cornus ‘Celestial’ | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 62 | 84 | 90 | |||
Malus ‘Adirondack’ | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 61 | 87 | 107 | |||
Magnolia ‘Merrill’ | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 60 | 54 | 82 | |||
Magnolia stellata | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 38 | 54 | 74 | |||
Syringa ‘Summer Snow’ | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 51 | 64 | 79 | |||
Nittany Trees, 9 cm | |||||||||
Carpinus caroliniana | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 69 | 44 | 57 | |||
Cornus ‘Celestial’ | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 102 | 54 | 64 | |||
Cornus ‘Constellation’ | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 92 | 54 | 62 | |||
Magnolia stellata | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 96 | 45 | 62 | |||
Prunus serrulata ‘Kwanzan’ | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 103 | 52 | 75 | |||
Prunus subhirtella autumnalis | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 101 | 54 | 81 | |||
Nittany Trees, 18 cm | |||||||||
Carpinus caroliniana | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 80 | 52 | 59 | |||
Cornus ‘Celestial’ | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 110 | 58 | 64 | |||
Cornus ‘Constellation’ | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 93 | 61 | 67 | |||
Magnolia stellata | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 79 | 53 | 83 | |||
Prunus serrulata ‘Kwanzan’ | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 102 | 63 | 83 | |||
Prunus subhirtella autumnalis | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 104 | 59 | 84 |
Metric equivalents: 1 ft = 30.5 cm.