Treatment | Treatment/year | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1994 | 1995 | |||||
Sheltered | Nonshellered | Sheltered | Nonsheltered | Sheltered | Nonsheltered | Shelter removed | |
Sawtooth oak | 105.60 az | 35.67 b | 186.10 a | 92.55 b | 235.78 a | 171.64 b | 199.00 a |
Green ash | 123.58 a | 68.79 b | 164.67 a | 127.98 b | 190.67 a | 167.55 b | 208.46 a |
White oak | 77.90 a | 47.30 b | 172.64 a | 96.19 b | 180.17 a | 114.75 b | 184.75 a |
Flowering dogwood | 81.79 a | 68.40 a | 136.26 a | 101.88 b | 137.75 a | 112.60 a | 102.88 a |
Nuttall oak | 95.59 a | 41.90 b | 178.29 a | 77.82 b | 200.00 a | 107.71 b | 204.89 a |
Chinese elm | 143.56 a | 113.64 b | 237.29 a | 197.29 b | 241.86 a | 204.38 a | 219.67 a |
Eastern redbud | 92.58 a | 37.32 b | 161.00 a | 83.46 b | 166.80 a | 100.38 b | 161.67 a |
Swamp chestnut oak | 82.02 a | 41.46 b | 166.56 a | 71.88 b | 181.54 a | 92.83 b | 178.91 a |
Northern red oak | 105.89 a | 76.14 b | 148.15 a | 88.74 b | 171.46 a | 115.08b | 197.82 a |
Florida maple | 60.27 a | 46.12 a | 111.76 a | 85.13 a | 138.30 a | 111.44a | 102.67 a |
Overall height growth | 98.13 a | 63.67 b | 167.79 a | 110.88b | 188.41 a | 138.12b | 181.24 a |
↵z Treatment means in each year followed by the same letter are not significantly different (paired t-test) at P 0.05. Katsura tr ee was not measured due to low survival percentage.