Carcinogen | Source | PPm |
---|---|---|
5-/8-methoxypsoralen | parsley | 14 |
parsnips | 32 | |
sinigrin (converted to allyl isothiocyanate) d-limonene caffeic acid | cabbage | 35-590 |
cauliflower | 12-66 | |
brussel sprouts | 110-1560 | |
orange juice | 31 | |
apples, carrots,celery cherries, eggplant, grapes, lettuce, pears, plums | 50-200 | |
potatoes, coffee | 1800 | |
neochlorogenic acid (converted to caffeic acid) | apples, apricots, broccoli | 50-500 |
brussel sprouts, cabbage | ||
cherries, kale, peaches pears, plums |