Legacy’ Sugar Maple |
Manhattan | 1.14 | 1.19 | 1.88 | 2.95 | 4.72 |
Hays | 1.27 | 1.20 | 1.52 | 1.80 | 2.07 |
Colby | 0.86 | 1.09 | 1.17 | 1.62 | 2.20 |
Tribune | 0.94 | 1.50 | 1.49 | - | 2.86 |
Garden City | 0.86 | 1.00 | 1.45 | 1.89 | 2.77 |
Wichita | 1.12 | 1.31 | 1.77 | 2.66 | 3.16 |
Average | 1.03 | 1.21 | 1.54 | 2.18 | 2.96 |
Caddo Sugar Maple |
Manhattan | 2.23 | 2.90 | 3.73 | 5.09 | 7.45 |
Hays | 2.42 | 2.37 | 2.67 | 2.66 | 3.21 |
Colby | 1.94 | 2.07 | 2.63 | 3.50 | 4.73 |
Tribune | 2.08 | 2.30 | 2.72 | 3.33 | 4.10 |
Garden City | 2.20 | 2.44 | 2.58 | 2.87 | 3.54 |
Wichita | 2.48 | 2.60 | 3.03 | 4.32 | 4.33 |
Average | 2.22 | 2.44 | 2.89 | 3.62 | 4.56 |
‘All Seasons’ Sugar Hackberry |
Manhattan | 1.88 | 2.43 | 5.23 | 7.78 | 10.40 |
Hays | 1.85 | 1.76 | 2.24 | 2.58 | 2.83 |
Garden City | 1.32 | 1.40 | - | 2.89 | 5.57 |
Wichita | 1.58 | 2.06 | 2.80 | 3.84 | 4.09 |
Average | 1.65 | 1.91 | 3.42 | 4.27 | 5.72 |
Shingle Oak |
Manhattan | 1.08 | 1.41 | 2.46 | 3.07 | 3.86 |
Hays | 1.05 | 1.30 | 1.70 | 1.98 | 2.19 |
Colby | 1.00 | 1.30 | - | 1.61 | - |
Tribune | 1.16 | 1.16 | 1.47 | 1.70 | 2.47 |
Garden City | 0.84 | 1.13 | 1.28 | 1.57 | 1.71 |
Wichita | 1.10 | 1.39 | 1.87 | 2.84 | 2.91 |
Average | 1.03 | 1.28 | 1.75 | 2.12 | 2.62 |
Evodia |
Manhattan | 0.84 | 2.05 | 6.29 | 9.79 | 11.32 |
Hays | 0.70 | 0.88 | 2.00 | 2.77 | 3.19 |
Colby | 0.60 | 1.63 | 1.40 | - | - |
Tribune | 0.66 | 1.09 | 2.88 | 4.60 | 7.07 |
Garden City | 0.48 | 1.29 | 2.88 | 4.78 | 7.34 |
Wichita | 0.69 | 1.57 | 2.46 | 3.76 | 4.29 |
Average | 0.66 | 1.25 | 2.98 | 5.14 | 6.64 |