Location | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1986 | 1987 | 1988 1989 |
Legacy’ Sugar Maple |
Manhattan | 3.1 | 2.9 | 4.3 | 4.0 | 2.9 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
Hays | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | 3.2 |
Colby | 1.9 | 2.8 | 2.0 | 3.3 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 3.5 |
Tribune | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
Garden City 2.8 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 4.0 |
Wichita | 3.4 | 4.0 | - | 4.5 | 3.5 | 4.0 | - | 4.5 |
Caddo Sugar Maple |
Manhattan | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 4.9 |
Hays | 5.0 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 4.1 |
Colby | 2.1 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
Tribune | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 4.2 |
Garden City 3.9 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 3.7 |
Wichita | 4.1 | 5.0 | - | 4.8 | 4.4 | 5.0 | - | 4.4 |
‘All Seasons’ Sugar Hackberry |
Manhattan | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
Hays | 5.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Garden City 3.0 | 2.5 | 4.6 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
Wichita | 4.5 | 4.6 | - | 3.3 | 4.6 | 3.8 | - | 4.1 |
Shingle Oak |
Manhattan | 4.3 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 2.1 |
Hays | 5.0 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | 5.0 | 4.5 | 3.6 | 2.8 |
Colby | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
Tribune | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.5 |
Garden City 3.6 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
Wichita | 4.8 | 4.8 | - | 4.6 | 4.4 | 4.6 | - | 4.1 |
Evodia |
Manhattan | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 3.8 |
Hays | 3.6 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 3.2 |
Tribune | 3.4 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 4.7 |
Garden City 4.9 | 3.8 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 4.6 |
Wichita | 4.5 | 3.8 | - | 4.6 | 4.6 | 3.4 | - | 3.4 |