Surfactant conc. (%) | Mean % fasc. buds | Mean no. term, buds | Branch no. |
---|---|---|---|
Buffer x | |||
0.25 | 49.7 b | 6.2 ab | 53.1 ab |
0.50 | 22.4 c | 5.5 abc | 55.6 ab |
1.00 | 18.6 c | 5.9 abc | 43.4 ab |
Triton X-100 | |||
0.25 | 13.5 c | 4.7 c | 48.4 ab |
0.50 | 7.9 c | 5.7 abc | 48.4 ab |
1.00 | 18.4 c | 5.9 abc | 63.0 a |
Surfactant WK | |||
0.25 | 46.0 b | 5.0 abc | 50.4 ab |
0.50 | 71.4 a | 6.2 ab | 50.8 ab |
1.00 | 63.9 ab | 4.9 be | 49.4 ab |
ABG 7001 | |||
0.25 | 11.3 c | 4.8 bc | 45.3 ab |
0.50 | 13.6 c | 5.7 abc | 50.9 ab |
1.00 | 3.9 c | 5.7 abc | 60.1 ab |
ABG 7002 | |||
0.25 | 13.7 c | 5.9 abc | 55.1 ab |
0.50 | 4.0 c | 5.8 abc | 57.5 ab |
1.00 | 17.2 c | 5.1 abc | 52.4 ab |
ABG 7003 | |||
0.25 | 11.0 c | 5.7 abc | 47.5 ab |
0.50 | 7.4 c | 5.8 abc | 50.3 ab |
1.00 | 11.7 c | 6.4 abc | 42.5 b |
Mean separation within columns by Duncan’s multiple range test 5% level.