Mid-morning and mid-afternoon stomatal conductance rates for crape myrtle cultivars on mulched, soil and turf surfaces on 23 August, 1989.
Cultivar and surface treatment | Stomatai conductance (mmol/m2/s) | |
---|---|---|
10:30 am | 2:00pm | |
Hope | ||
Turfz | 22.5±0.3 | 19.8±0.6 |
Soil | 27.6±0.6 | 18.4+0.8 |
Mulch | 45.6±0.6 | 21.5+0.6 |
Victor | ||
Turf | 15.8±0.7 | 11.6±0.6 |
Soil | 14.5±0.7 | 13.1±0.6 |
Mulch | 26.5±0.8 | 19.6±0.8 |
Seminole | ||
Turf | 15.5±0.7 | 13.8±0.5 |
Soil | 17.7±0.6 | 15.9±0.4 |
Mulch | 24.O±0.6 | 15.8±0.6 |
Carolina Beauty | ||
Turf | 14.2±0.4 | 13.5±0.4 |
Soil | 16.7±0.4 | 13.3±0.4 |
Mulch | 20.5±0.2 | 14.7±0.5 |
↵z Data are means ± SE (n=6)