The percent occurrence of trunk canker by severity In Atrinal-treated trees. Degree of severity Is based on ratings defined in Methods and Materials.
n1 | treated | Severity | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ►2 | total | ||
Plane tree | |||||
13 | yes | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | no | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red maple | |||||
45 | yes | 24 | 16 | 35 | 75 |
18 | no | 11 | 0 | 5 | 16 |
Norway maple | |||||
138 | yes | 29 | 11 | 6 | 46 |
49 | no | 4 | 6 | 0 | 10 |
↵1 sample size.