Site | Depth (cm) | PH | %OM | ppm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | Mg | Ca | Na | ||||
Oak grove | 0-10 | 6.4 | 2.7 | 144 | 89 | 170 | 1000 | 3 |
20-30 | 6.4 | 1.5 | 84 | 52 | 130 | 650 | 2 | |
50-60 | 6.6 | 0.5 | 47 | 7 | 75 | 300 | 2 | |
Oak grove | 0.0-7.5 | 6.4 | 6.2 | 62 | 104 | 540 | 2550 | 11 |
7.5-15.0 | 5.9 | 4.3 | 24 | 41 | 360 | 2000 | 13 | |
Parkway | 0.0-7.5 | 7.5 | 6.4 | 6 | 139 | 1200 | 3200 | 134 |
7.5-15.0 | 7.4 | 4.7 | 4 | 79 | 1100 | 3300 | 280 | |
Parkway | 0.0-7.5 | 7.7 | 6.4 | 8 | 152 | 735 | 2900 | 590 |
7.5-15.0 | 7.9 | 5.8 | 6 | 125 | 695 | 3050 | 620 | |
Sidewalk area | 0-10 | 7.8 | 1.9 | 30 | 102 | 275 | 1800 | 9 |
20-30 | 7.6 | 2.3 | 30 | 32 | 220 | 1550 | 10 | |
50-60 | 7.7 | 2.1 | 38 | 33 | 250 | 1700 | 10 | |
Building area | 0-10 | 7.6 | 4.2 | 11 | 76 | 570 | 2400 | 4 |
20-30 | 8.0 | 2.9 | 7 | 47 | 415 | 2500 | 5 | |
50-60 | 8.1 | 1.7 | 12 | 18 | 245 | 1550 | 4 |
↵% OM denotes percent organic matter.