Deer browsing of woody and herbaceous vegetation and utilization factors in ROW wire and border zones of treatment areas and in the adjoining forest.
Wire zone Woody | N. border zone | S. border zone | ROWav. | Adjoining forest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treatment | Woody Herb. | Woody Herb. | Woody Herb. | Woody Herb. | Woody Herb. | |||||
Percent browsed | ||||||||||
Handcutting | 10.6 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 4.4 | 2.5 | 6.7 | 2.5 | 11.3 | 2.5 |
Summer basal | 3.8 | 2.5 | 4.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 10.6 | 2.5 |
Stem-foliage | 16.9 | 3.3 | 12.5 | 2.5 | 10.0 | 2.5 | 13.1 | 2.8 | 9.4 | 2.5 |
Pellet | 32.5 | 4.4 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 13.0 | 3.6 | 7.5 | 5.0 |
Frill & squirt | 6.3 | 4.1 | 10.6 | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 7.1 | 3.1 | 10.0 | 1.9 |
Average | 14.0 | 3.2 | 7.1 | 2.9 | 4.9 | 2.6 | 8.7 | 2.9 | 9.8 | 2.9 |
Utilization factor1 | ||||||||||
Handcutting | 544 | 85 | 407 | 56 | 248 | 35 | 400 | 59 | 452 | 75 |
Summer basal | 114 | 128 | 209 | 128 | 128 | 116 | 150 | 124 | 398 | 63 |
Stem-foliage | 169 | 33 | 104 | 150 | 288 | 172 | 187 | 118 | 435 | 53 |
Pellet | 62 | 226 | 83 | 261 | 196 | 44 | 114 | 177 | 385 | 169 |
Frill & squirt | 323 | 159 | 358 | 194 | 105 | 252 | 262 | 202 | 475 | 59 |
Average | 242 | 126 | 232 | 158 | 193 | 124 | 223 | 136 | 429 | 84 |
1 Utilization factor = % browsed × % cover.