Longevity of some tree species.
Pinus aristata | 2000-4000 years |
Sequoiadendron giganteum | 2000-3000 |
Chamaecyparis nootkatensis | 1000-3500 |
Sequoia sempervirens | 1000-2200 |
Thuja plicata | 1000 + |
Picea sitchensis | 750 + |
Pseudotsuga menziesii | 750-1200 |
Larix occidentalis | 700 + |
Quercus garryana | 500 + |
Querous alba | 500 + |
Tsuga heterophylla | 500 + |
Fagus spp. | 300 |
Quercus spp. | 300 |
Carya spp. | 300 |
Betula alba | 50 |
Taken from Fowells (1965).