Tree species’ potential and/or suitability in various phytoremediation techniques; h = high, l = low, n.k. = unknown.
Species | Bioindicator | Pb | Cd | Cu | Zn | Phytostabilization | Phytomanagement | Foliar trapping capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer pseudoplatanus | lz, y, x, w, v | n.k. | lu | lu hv | hv, u | ht | (pioneer species)s | hu, r |
Ailanthus altissima | hq, p | lq | lq | n.k. | lq, p | n.k. | n.k. | hp |
Betula pendula | hz, x, w, o, n, m, l | lk hz, n, l | lm, l, k hz, n, j | ln, l | hw, n, l, j | ll | (pioneer species)l | hz, r, l, i |
Carpinus betulus | ly, m | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | n.k. | hy, r, l |
Ginkgo biloba | ls, i | lh | n.k. | lh | lh | n.k. | n.k. | ls, h |
Platanus × hispanica | ll | ll | n.k. | ll | n.k. | n.k. | n.k. | lg hl |
Quercus robur | hz, y, x, flo, w, e | le | le | le | le hl | lx | n.k. | hr, l |
Robinia pseudoacacia | hz, y, w, q, l, d, c, b, a,* | lq, a, * hd, c | lq, d, c, a, * | hd, c, * la | lq, a hd, c, * | hl, f | (pioneer species)l | ls, r |
Tilia cordata | ly, o, m, k | lo, k, ** | lk | lo hk | lo | n.k. | n.k. | hy, g, r, i |
↵z Dmuchowski et al. (2011)
↵y Kardel et al. (2011)
↵x Kardel et al. (2012)
↵w Pourrut et al. (2011)
↵v Sawidis et al. (2011)
↵u Simon et al. (2011)
↵t André et al. (2006)
↵s Neinhuis and Barthlott (1998)
↵r Sæbø et al. (2012)
↵q Baycu et al. (2006)
↵p Wang et al. (2006)
↵o Aničič et al. (2011)
↵n Evangelou et al. (2012)
↵m Khavanin Zadeh et al. (2012)
↵l Van Nevel et al. (2011)
↵k Tomašević et al. (2011)
↵j Unterbrunner et al. (2007)
↵i Murakami et al. (2012)
↵h Xiao and McPherson (2011)
↵g Dzierzanowski et al. (2012)
↵f Wisniewski and Dickinson (2003)
↵e Aboal et al. (2004)
↵d Çelik et al. (2005)
↵c Cicek and Koparal (2004)
↵b Ji et al. (2012)
↵a Samecka-Cymerman et al. (2009)
↵*Serbula et al. (2012)
↵** Tomašević et al. (2013)