Cultivar | Total chlorophyll content* | |
---|---|---|
Check | Chelated manganese | |
Acer rubrum | 194.20 | 226.09 |
Acer rubrum (Red Sunset’ | 160.15 | 242.03 |
Acer rubrum ‘October Glory’ | 215.95 | 228.99 |
Acer rubrum ‘Bowhall’ | 205.80 | 216.67 |
Acer rubrum ‘Armstrong’ | 224.64 | 227.54 |
Acer rubrum ‘Autumn Flame’ | 197.10 | 218.12 |
Average | 199.64 | 226.57 |
↵* Total chlorophyll content—Figures expressed as mg. total chlorophyll per g. of leaf tissue.