Greening effect of various manganese treatments1 to chlorotic maples in June, 1974 as recorded June, 1975
Location and Treatment1 | Number of Trees | Average | One-Year Improvement | |
---|---|---|---|---|
Leaf Color Ratings | ||||
6/74 | 6/75 | |||
Flint | ||||
MnSO4 28% | 4 | 4.875 | 7.125 | 2.25 |
Mn chelate | 4 | 5.125 | 5.25 | .125 |
Check | 4 | 6.0 | 5.125 | -.875 |
Complete | 2 | 6.25 | 7.0 | .75 |
Saginaw | ||||
MnSO4 28% | 6 | 4.75 | 6.66 | 1.91 |
Mn chelate | 5 | 5.2 | 5.4 | .20 |
Check | 4 | 5.5 | 4.5 | -1.00 |
Complete | 3 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
Alpena | ||||
MnSO4 28% | 7 | 4.07 | 6.64 | 2.57 |
Mn chelate | 7 | 4.07 | 5.21 | 1.14 |
Check | 5 | 4.20 | 4.70 | .50 |
Complete | 3 | 4.83 | 6.33 | 1.50 |
Rogers City | ||||
MnSO4 28% | 7 | 4.0 | 5.214 | 1.214 |
Mn chelate | 5 | 4.6 | 6.10 | 1.50 |
Check | 4 | 4.875 | 5.625 | .75 |
Complete | 2 | 4.75 | 6.0 | 1.25 |
Lansing | ||||
MnSO428% | 4 | 4.25 | 7.0 | 2.75 |
Mn chelate | 4 | 4.75 | 4.875 | .125 |
Check | 3 | 4.833 | 4.833 | 0.00 |
Complete | 2 | 4.5 | 5.5 | 1.00 |
Average | ||||
MnSO4 28% | 28 | 4.399 | 6.410 | 2.071 |
Mn chelate | 25 | 4.680 | 5.380 | .700 |
Check | 20 | 5.050 | 4.950 | .10 |
Complete | 12 | 5.00 | 5.875 | 875 |
↵1 Treatments were: Mn-SO4-28% soluble encapsulated (Medicaps, Creative Sales, Fremont, Nebraska); Mn chelate and complete were liquid injections.